logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Valparaíso

Código CARRERAS O PROGRAMAS ACADEMICOS Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora (C. LECT) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT y MAT) Mínimo de postulación
FACULTAD DE ARQUITECTURA
19020 Arquitectura Casa Central 10 30 30 20 10 10 500 475
19022 Diseño Casa Central 10 40 30 10 10 10 500 475
19024 Cine Casa Central 10 40 30 10 10 10 500 475
19027 Gestión en Turismo y Cultura Casa Central 10 40 30 10 10 10 500 475
19028 Teatro (requiere prueba especial) Casa Central 10 20 40 10 20 0 500 475
FACULTAD DE CIENCIAS
19072 Ingeniería en Estadística Casa Central 10 40 20 20 10 10 500 475
19075 Licenciatura en Ciencias, Mención en Biología o en Química  Casa Central 10 30 20 20 0 20 500 475
19078 Licenciatura en Física, Mención Astronomía o Ciencias Atmosférica o Computación Científica Casa Central 10 20 15 45 0 10 500 475
19079 Pedagogía en Matemáticas Mención Didáctica o Licenciatura en Matemáticas Casa Central 10 40 10 30 10 10 500 500
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS NATURALES
19080 Biología Marina Casa Central 15 30 15 25 0 15 500 475
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
19060 Ingeniería Comercial Casa Central 10 40 10 30 10 10 500 500
19062 Auditoría Casa Central 10 35 20 20 15 15 500 475
19068 Administración Pública Casa Central 15 25 25 20 15 0 500 500
19083 Ingeniería en Información y Control de Gestión Casa Central 10 40 10 30 10 10 500 475
19086 Administración Hotelera y Gastronómica Casa Central 10 40 20 20 10 10 500 475
19088 Ingeniería en Negocios Internacionales Casa Central 20 20 20 30 10 10 500 475
19005 Administración Pública Campus Santiago 15 25 25 20 15 0 500 500
19089 Ingeniería en Negocios Internacionales Campus Santiago 20 20 20 30 10 10 500 475
19093 Auditoría Campus Santiago 10 35 20 20 15 15 500 475
19095 Ingeniería Comercial Campus Santiago 10 40 10 30 10 10 500 500
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
19012 Sociología Casa Central 10 40 20 15 15 15 500 500
19031 Trabajo Social  Casa Central 20 30 20 20 10 0 500 475
19045 Psicología Casa Central 10 30 30 20 10 0 500 500
FACULTAD DE DERECHO
19030 Derecho Casa Central 10 25 25 25 15 15 500 500
FACULTAD DE FARMACIA
19090 Química y Farmacia Casa Central 10 45 15 20 0 10 500 500
19091 Nutrición y Dietética Casa Central 10 40 20 20 0 10 500 500
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
19010 Pedagogía en Filosofía Casa Central 10 40 20 10 20 0 500 500
19011 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Casa Central 10 40 20 10 20 0 500 500
19015 Pedagogía en Música Casa Central 10 40 25 15 10 0 500 500
FACULTAD DE INGENIERIA
19018 Ingeniería Civil Ambiental Casa Central 10 20 15 45 10 10 500 500
19019 Ingeniería Civil Matemática Casa Central 10 20 10 45 0 15 500 500
19021 Ingeniería Civil Casa Central 10 20 15 45 10 10 500 500
19026 Ingeniería en Construcción Casa Central 10 25 10 45 10 10 500 475
19052 Ingeniería Civil Industrial Casa Central 10 30 10 40 10 10 500 500
19074 Ingeniería Ambiental Casa Central 10 30 10 40 10 10 500 500
19076 Ingeniería Civil Biomédica Casa Central 10 30 10 40 10 10 500 500
19081 Ingeniería Civil Oceánica Casa Central 10 40 10 30 10 10 500 475
19085 Ingeniería Civil Informática Casa Central 10 30 10 40 10 10 500 500
19094 Ingeniería Civil Industrial Campus Santiago 10 30 10 40 10 10 500 500
FACULTAD DE MEDICINA
19037 Educación Parvularia  Casa Central 10 40 30 10 10 10 500 500
19040 Medicina Casa Central 10 30 20 20 0 20 600 600
19041 Enfermería Casa Central 10 20 30 20 0 20 500 500
19043 Kinesiología Casa Central 10 40 15 20 0 15 500 500
19046 Fonoaudiología  Casa Central 10 20 35 25 0 10 500 500
19047 Obstetricia y Puericultura Casa Central 10 30 30 20 0 10 500 500
19049 Tecnología Médica  Casa Central 10 40 25 15 0 10 500 500
19036 Obstetricia y Puericultura Campus San Felipe 10 30 30 20 0 10 500 500
19039 Medicina  Campus San Felipe 10 30 20 20 0 20 600 600
19042 Enfermería  Campus San Felipe 10 20 30 20 0 20 500 500
19044 Fonoaudiología  Campus San Felipe 10 20 35 25 0 10 500 500
19048 Tecnología Médica  Campus San Felipe 10 40 25 15 0 10 500 500
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
19050 Odontología     Casa Central 30 30 15 15 10 10 500 500