logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Católica de Temuco

Código Nombre de Carrera Sede NEM Ranking Comprensión Lectora (C.LET) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C.LECT y MAT) Mínimo de postulación
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES                  
37001 ANTROPOLOGIA (1) Temuco 10 40 15 10 25 25 475 475
37004 TRABAJO SOCIAL (1) Temuco 10 40 20 20 10 10 475 475
37041 CIENCIA POLITICA (1) Temuco 10 40 20 10 20 20 475 475
37042 SOCIOLOGIA (1) Temuco 10 40 15 15 20 20 475 475
37035 TRADUCCION INGLES-ESPAÑOL (1) Temuco 10 40 25 15 10 10 475 475
37062 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1) Temuco 10 40 15 15 20 20 475 475
37091 ARQUEOLOGÍA (1) Temuco 10 40 15 10 25 25 475 475
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO                  
37005 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (1) Temuco 10 40 25 15 10 10 475 475
37095 DISEÑO (1) Temuco 10 40 25 15 10 10 475 475
37092 ARQUITECTURA (1) Temuco 10 40 15 25 10 10 475 475
FACULTAD DE INGENIERÍA                  
37013 INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
37018 INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
37019 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
37054 INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN (2) Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
37069 GEOLOGÍA Temuco 10 40 15 25 0 10 475 475
37056 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
37058 INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA Temuco 10 40 10 30 0 10 475 475
FACULTAD DE EDUCACIÓN                  
37022 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCIÓN (1) (3) (6) Temuco 10 40 30 10 10 10 475 475
37023 EDUCACION DE PARVULOS (1) (6) Temuco 10 40 25 15 10 10 475 475
37024 PEDAGOGIA MEDIA CC.NN. Y BIOLOGIA (1) (6) Temuco 10 40 15 25 10 10 475 475
37026 PEDAGOGIA  EN INGLES (1) (6) Temuco 10 40 30 10 10 10 475 475
37027 PED ED DIFERENCIAL CON ESP. EN  N.E.E.T.  Y DEF. MENTAL (1) (4) (6) Temuco 10 40 30 10 10 10 475 475
37029 PEDAGOGIA MEDIA EN MATEMATICA (1) (6) Temuco 10 40 15 25 10 10 475 475
37045 PEDAGOGÍA EN EDUCACION BASICA INTERCULTURAL EN CONTEXTO MAPUCHE (1) (6) Temuco 10 40 20 15 15 15 475 475
37046 PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (1) (6) Temuco 10 40 25 15 10 10 475 475
37047 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1) (6) Temuco 10 40 20 15 15 0 475 475
37048 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (1) (6) Temuco 10 40 30 10 10 10 475 475
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
37040 DERECHO Temuco 10 40 20 15 15 0 475 475
37020 INGENIERIA COMERCIAL (1) Temuco 10 40 10 30 10 10 475 475
37055 CONTADOR AUDITOR (1) Temuco 10 40 15 25 10 10 475 475
FACULTAD RECURSOS NATURALES                  
37011 MEDICINA VETERINARIA (1) Temuco 10 40 15 15 20 20 475 475
37049 GEOGRAFÍA (1) Temuco 10 40 20 10 20 20 475 475
37050 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (1) Temuco 10 40 15 20 15 15 475 475
37014 AGRONOMIA (1) Temuco 10 40 15 20 15 15 475 475
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD                  
37064 KINESIOLOGIA Temuco 10 40 10 10 0 30 500 475
37065 FONOAUDIOLOGIA Temuco 10 40 25 10 0 15 500 475
37066 TERAPIA OCUPACIONAL (1) Temuco 10 40 15 10 25 25 500 475
37067 NUTRICION Y DIETETICA Temuco 10 40 15 15 0 20 500 475
37068 TECNOLOGIA MEDICA (5) Temuco 10 40 10 20 0 20 500 475
37061 PSICOLOGIA (1) Temuco 10 40 15 20 15 15 475 475
FACULTAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y FILOSOFÍA                  
37096 LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (1) Temuco 10 40 25 10 15 15 475 475
VICERRECTORIA ACADÉMICA                  
37090 BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1) (7) Temuco 10 40 20 20 10 10 450 450