logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de O'Higgins

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte Requisitos y Ponderaciones
NEM Ranking Comprensión Lectora (C. LECT)  Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT y MAT)  Mínimo de Postulación
47001 Pedagogía en Educación Parvularia (1) (2) (3) (8) (20) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 25 25 10 10 500 500
47002 Pedagogía en Educación Básica (1) (2) (3) (8) (21) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 25 25 10 10 500 500
47003  Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media (1) (2) (3) (8) (22) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 30 20 10 10 500 500
47004 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación (1) (2) (3) (8) (23) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 30 20 10 10 500 500
47005 Pedagogía en Matemática (1) (2) (3) (8) (24) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 20 30 10 10 500 500
47006 Pedagogía en Educación Especial con Menciones (1) (2) (3) (8) (25) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 25 25 10 10 500 500
47007 Pedagogía en Ciencias Naturales con Menciones (1) (3) (5) (8) (26) (43) (45) Campus Rancagua 10 30 20 20 0 20 500 500
47101 Ingeniería Agronómica (San Fernando) (1) (3) (5) (9) (27) (44) Campus Colchagua 10 30 15 25 0 20 500 500
47131 Ingeniería Ambiental (San Fernando) (1) (3) (5) (10) (28) (44) Campus Colchagua 10 30 15 25 0 20 500 500
47151 Medicina Veterinaria (San Fernando) (1) (3) (5) (11) (29) (44) Campus Colchagua 10 30 15 25 0 20 550 500
47201 Ingeniería Civil (1) (4) (6) (12) (43)   10 30 15 30 0 15 550 550
Conducente a:  
Ingeniería Civil Eléctrica (30) Campus Rancagua
Ingeniería Civil en Computación (31) Campus Rancagua
Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos (32) Campus Rancagua
Ingeniería Civil Geológica (33) Campus Rancagua
Ingeniería Civil Industrial (34) Campus Rancagua
Ingeniería Civil Mecánica (35) Campus Rancagua
47301 Enfermería (1) (3) (5) (13) (36) (43) Campus Rancagua 10 30 20 20 0 20 550 500
47302 Medicina (1) (3) (5) (14) (37) (43) Campus Rancagua 10 30 20 20 0 20 600 500
47303 Terapia Ocupacional (1) (3) (5) (15) (38) (43) Campus Rancagua 10 30 20 20 0 20 550 500
47 401 Administración Pública (1) (3) (7) (16) (39) (43) Campus Rancagua 10 30 20 20 20 0 550 500
47 431 Derecho (1) (3) (7) (17) (40) (43) Campus Rancagua 10 30 25 15 20 0 550 500
47 461 Ingeniería Comercial (1) (2) (3) (18) (41) (43) Campus Rancagua 10 30 20 30 10 10 550 500
47 491 Psicología (1) (2) (3) (19) (42) (43) Campus Rancagua 10 30 25 25 10 10 550 500