logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Antofagasta

CÓDIGO CARRERAS O PROGRAMAS ACADEMICOS Lugar que se imparte REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Comprensión Lectora (C.LECT.) Matemática (MAT.) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C.Lect y MAT) mínimo de postulación
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
24063 Química Ambiental (1)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24060 Bachillerato en Ciencias (7) Antofagasta 10 40 20 20 10 10 - 450
Conduce a las carreras de las Facultades de "Ingeniería",  "Cs.del Mar y Rec.Biológicos"  y  "Cs. Básicas" 
FACULTAD DE EDUCACIÓN
24087 Pedagogía en Educación Parvularia, Mención Necesidades Educativas Especiales   (5)  (8) Antofagasta 10 40 30 10 10 10 - 450
24041 Pedagogía en Biología y Cs. Naturales    (1) (8) Antofagasta 10 40 30 10 10 10 - 450
24054 Pedagogía en Educación Física Damas   (1) (6) (8) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24053 Pedagogía en Educación Física Varones (1) (6) (8) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24088 Pedagogía en Educación  Básica, Menciones; Lenguaje y Comunicación y Matemática    (1) (8) Antofagasta 10 40 20 20 10 10 - 450
24052 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación (1) (8) Antofagasta 10 40 30 10 10 10 - 450
24055 Pedagogía en Matemáticas (1) (8) Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES
24046 Administración Pública (1) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24084 Diseño Gráfico Mención Diseño Estratégico (5) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24017 Trabajo Social (1)  Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24085 Psicología (1) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24089 Música (4) Antofagasta 10 40 30 10 10 10 - 450
24090 Artes Escénicas (4) Antofagasta 10 40 30 10 10 10 - 450
24091 Bachillerato en Ciencias Sociales y Artes (7)
Conduce a las  áreas y carreras impartidas por la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades" 
Antofagasta 10 40 20 20 10 10 - 450
FACULTAD DE INGENIERÍA
24070 Ingeniería Civil Industrial (3)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24093 Ingeniería Civil Eléctrica (3)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24094 Ingeniería Civil Mecánica (3)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24095 Ingeniería Civil en Minas (3)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24075 Ingeniería de Ejecución en Electricidad (1)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24076 Ingeniería de Ejecución en Electrónica (1)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24078 Ingeniería de Ejecución en Mecánica    (1)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24079 Ingeniería de Ejecución en Minas (1) Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24068 Ingeniería Civil en Procesos de Minerales    (3)  Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
24069 Ingeniería Comercial, mención Negocios Mineros   (1)   (9) Antofagasta 10 40 25 15 10 10 - 450
24096 Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática    (3)     Antofagasta 10 40 15 25 10 10 - 450
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
24040 Derecho (1) Antofagasta 10 40 30 10 10   - 450
FACULTAD MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
24047 Medicina (2)          Antofagasta 10 40 20 20 10 600 475
24048 Odontología (2)  Antofagasta 10 40 20 20 10 550 475
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
24067 Bachillerato en Ciencias de la Salud. (7)
Conduce a carreras de las Facultades de "Ciencias de la Salud" y "Medicina y Odontología"
Antofagasta 10 40 20 20 10 - 475
24003 Enfermería (1)  Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24011 Kinesiología (1)  Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24013 Obstetricia y Puericultura (1)  Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24033 Tecnología Médica (1) Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24058 Bioquímica (1)  Antofagasta 10 40 20 20 10 - 475
24065 Nutrición y Dietética (1)(9) Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24086 Fonoaudiología (1)  Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
24092 Terapia Ocupacional (1) Antofagasta 10 40 20 20 10 500 475
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS BIOLOGICOS
24097 Ingeniería en Biotecnología (1) (9) Antofagasta 10 40 20 20 10 10 - 450
24083 Biología Marina    (1) Antofagasta 10 40 20 20 10 10 - 450