logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Talca

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte Requisitos y Ponderaciones
NEM Ranking Comprensión Lectora (C.LECT) Matemáticas (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT y MAT) Mínimo o de postulación
34003 AGRONOMÍA (1) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 0 10 - 500
34011 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (2) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 10 0 - 500
34018 INGENIERÍA COMERCIAL (3) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 10 0 - 500
34019 INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL (4) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 10 0 - 500
34020 MEDICINA (5) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34021 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA (6) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34022 TECNOLOGÍA MÉDICA (7) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34023 ODONTOLOGÍA (8) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34024 KINESIOLOGÍA (9) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34025 FONOAUDIOLOGÍA (10) CAMPUS TALCA 25 25 20 20 0 10 - 500
34026 ENFERMERÍA (11) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34027 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (12) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34030 INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA (13) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 0 10 - 500
34041 PSICOLOGÍA (*) (14) CAMPUS TALCA 25 25 15 25 10 10 - 500
34051 DERECHO (15) CAMPUS TALCA 25 25 25 10 15 0 - 500
34055 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN (16) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 10 0 - 500
34060 ARQUITECTURA (17) CAMPUS TALCA 25 25 15 25 10 0 - 500
34062 DISEÑO (18) CAMPUS TALCA 25 25 20 20 10 0 - 500
34079 INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL (19) CAMPUS TALCA 25 25 10 30 0 10 - 500
34086 BIOQUIMICA (20) CAMPUS TALCA 25 25 10 25 0 15 - 500
34087 LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA (21) (22) CAMPUS TALCA 25 25 30 10 10 0 - 500
34088 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23) CAMPUS TALCA 25 25 20 20 10 0 - 500
34101 TERAPIA OCUPACIONAL (24) CAMPUS TALCA 25 25 15 25 10 10 - 500
34006 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (25) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34007 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACION (26) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34037 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES (27) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34038 INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA (28) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34039 INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA (29) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34068 INGENIERÍA CIVIL DE MINAS (30) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34078 INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA (31) CAMPUS CURICÓ 25 25 10 30 0 10 - 500
34042 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (32) CAMPUS SANTIAGO - LBI 25 25 30 10 10 10 - 500
34069 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (32) CAMPUS SANTIAGO - LBI 25 25 30 10 10 10 - 500
34049 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN (34)  CAMPUS SANTIAGO - LBI 25 25 30 10 10 0 - 500
34028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS (*) (35) CAMPUS LINARES 25 25 30 10 10 10 - 500
34029 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS  (*)(36) CAMPUS LINARES 25 25 30 10 10 10 - 500
34048 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (37) CAMPUS LINARES 25 25 30 10 10 0 - 500
34084 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA (38) CAMPUS LINARES 25 25 10 30 0 10 - 500
34085 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA (39) CAMPUS LINARES 25 25 10 30 0 10 - 500