logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Autónoma de Chile

Código Carreras Lugar en que se imparte Requisitos y Ponderaciones
NEM RANKING Comprensión Lectora                   (C. LECT) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio C.LECT y MAT Mínimo de Postulación
Santiago, campus Providencia
Facultad de Ciencias de la Salud
49001 Enfermería Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 525 525
49002 Fonoaudiología Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 475 475
49003 Kinesiología Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 500 500
49004 Medicina Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 650 675
49005 Nutrición y Dietética Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 460 460
49006 Obstetricia y Puericultura Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 570 570
49007 Odontología Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 550 550
49008 Química y Farmacia Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 460 460
49009 Terapia Ocupacional Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 460 475
Facultad de Administración y Negocios
49010 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49011 Ingeniería Comercial Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Derecho
49012 Derecho Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49013 Administración Pública Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49014 Psicología Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49015 Publicidad y Comunicación Integral Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49023 Periodismo Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ingeniería
49016 Ingeniería Civil Industrial Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 475 475
49017 Ingeniería Civil Informática Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 475 475
49022 Ingeniería Civil Química Providencia-Santiago 10 10 35 35 10 10 475 475
Santiago, campus El Llano Subercaseaux
Facultad de Ciencias de la Salud
49101 Enfermería El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 525 525
49102 Fonoaudiología El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 475 475
49103 Kinesiología El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 500 500
49104 Nutrición y Dietética El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 460 460
49105 Terapia Ocupacional El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 460 475
Facultad de Arquitectura y Construcción
49106 Ingeniería en Construcción El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Administración y Negocios
49107 Ingeniería Comercial El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Derecho
49108 Derecho El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49109 Psicología El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49110 Trabajo Social El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
49119 Administración Pública El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Educación
49111 Pedagogía en Educación Básica El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49112 Pedagogía en Educación Física El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49113 Pedagogía en Educación Parvularia El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49114 Pedagogía en Inglés El Llano Subercaseaux-Santiago 10 10 35 35 10 10 450* 450*
Talca
Facultad de Ciencias de la Salud
49201 Enfermería Talca 10 10 35 35 10 10 500 500
49202 Fonoaudiología Talca 10 10 35 35 10 10 475 475
49203 Kinesiología Talca 10 10 35 35 10 10 500 500
49204 Medicina Talca 10 10 35 35 10 10 650 675
49205 Obstetricia y Puericultura Talca 10 10 35 35 10 10 570 570
49206 Química y Farmacia Talca 10 10 35 35 10 10 460 460
49207 Terapia Ocupacional Talca 10 10 35 35 10 10 460 475
Facultad de Arquitectura y Construcción
49208 Ingeniería en Construcción Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Administración y Negocios
49209 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
49210 Ingeniería Comercial Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Derecho
49211 Derecho Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49212 Psicología Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
49213 Trabajo Social Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Educación
49214 Pedagogía en Educación Básica Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49215 Pedagogía en Educación Física Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49216 Pedagogía en Educación Parvularia Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49217 Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49218 Pedagogía en Inglés Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49219 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación Talca 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49223 Licenciatura en Artes Visuales Talca 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ingeniería
49220 Ingeniería Civil Industrial Talca 10 10 35 35 10 10 475 475
49222 Ingeniería Civil Informática Talca 10 10 35 35 10 10 475 475
Temuco
Facultad de Ciencias de la Salud
49301 Enfermería Temuco 10 10 35 35 10 10 500 500
49302 Fonoaudiología Temuco 10 10 35 35 10 10 475 475
49303 Kinesiología Temuco 10 10 35 35 10 10 500 500
49304 Nutrición y Dietética Temuco 10 10 35 35 10 10 460 460
49305 Odontología Temuco 10 10 35 35 10 10 550 550
49306 Química y Farmacia Temuco 10 10 35 35 10 10 460 460
49307 Terapia Ocupacional Temuco 10 10 35 35 10 10 460 475
Facultad de Arquitectura y Construcción
49308 Arquitectura Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
49309 Ingeniería en Construcción Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Administración y Negocios
49310 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
49311 Ingeniería Comercial Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
49328 Ingeniería en Administración  Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Derecho
49313 Derecho Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49314 Psicología Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
49316 Trabajo Social Temuco 10 10 35 35 10 10 450 450
Facultad de Educación
49317 Pedagogía en Educación Básica Temuco 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49318 Pedagogía en Educación Física Temuco 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49319 Pedagogía en Educación Parvularia Temuco 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49320 Pedagogía en Inglés Temuco 10 10 35 35 10 10 450* 450*
49327 Pedagogía en Educación Diferencial Temuco 10 10 35 35 10 10 450* 450*
Facultad de Ingeniería
49321 Ingeniería Civil Industrial Temuco 10 10 35 35 10 10 475 475