logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Andrés Bello

CÓDIGO CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO Lugar en que se Imparte NEM Ránking Comprensión Lectora Matemática Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación PUNTAJE PROMEDIO (C. LECT. Y MAT) MÍNIMO DE POSTULACIÓN
SANTIAGO
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41000 Arquitectura Santiago 20 10 10 30 30 30 450 450
41003 Artes Visuales Santiago 20 10 10 20 40 40 450 450
41139 Diseño de Juegos Digitales Santiago 20 10 10 20 40 40 450 450
41138 Diseño de Vestuario y Textil  Santiago 20 10 10 20 40 40 450 450
41002 Diseño Gráfico Santiago 20 10 10 20 40 40   450
41019 Periodismo Santiago 10 10 35 15 30 30 450 450
41020 Publicidad Santiago 30 10 40 10 10 10 450 450
Facultad Ciencias de La Rehabilitación
41008 Fonoaudiología Santiago 20 10 30 30 10 10 450 450
41009 Kinesiología Santiago 10 40 20 20   10   450
41010 Terapia Ocupacional Santiago 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Economía y Negocios
41028 Ingeniería Comercial (Casona) (1) Santiago 10 40 10 30 10 10   450
41129 Ingeniería Comercial (1) Santiago 10 40 10 30 10 10   450
41027 Contador Auditor Santiago 10 40 10 30 10 10   450
41029 Ingeniería en Administración de Empresas  Santiago 10 40 10 30 10 10   450
41030 Ingeniería en Administración Hotelera Internacional (2) Santiago 10 40 10 30 10 10 450 450
41031 Ingeniería en Turismo y Hotelería Santiago 10 40 10 30 10 10   450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (3)
41034 Pedagogía en Educación Física Santiago 20 10 20 30 20 20 450 0
41035 Educación General Básica Mención Orientación y Convivencia Escolar Santiago 10 40 30 10 10 10 450 0
41036 EDUCACION MUSICAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR Y BASICA Santiago 20 10 30 30 10 10 450 0
41037 Educación Parvularia Santiago 20 10 30 30 10 10 450 0
41041 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media Santiago 20 10 35 20 15 15 450 0
41042 Psicopedagogía Santiago 15 10 40 20 15 15 450 450
41039 Licenciatura en Historia Santiago 10 10 30 20 30 30 450 450
41040 LICENCIATURA EN LETRAS MENCION LITERATURA Santiago 10 10 40 20 20 20 450 450
41015 Psicología Santiago 10 20 40 10 20 20 450 450
41016 Sociología Santiago 20 10 30 20 20 20 450 450
41017 Trabajo Social Santiago 30 10 30 20 10 10   450
Facultad Derecho
41021 Derecho (4) Santiago 20 10 30 20 20   450 475
Facultad Ciencias de la Vida 
41005 Bioquímica Santiago 20 20 10 30   20 500 500
41006 Ingeniería en Biotecnología Santiago 20 20 10 30   20 500 500
41007 Biología Santiago 20 20 10 30   20 450 450
41022 Biología Marina Santiago 10 10 20 40 20 20 450 450
41023 Administración en Ecoturismo Santiago 10 10 30 30 20 20 450 450
41024 Ingeniería Ambiental Santiago 20 10 20 40 10 10 450 450
41026 Medicina Veterinaria Santiago 20 10 10 30 30 30 450 450
41004 Bachillerato en Ciencias (5) Santiago 20 20 25 25   10 450 450
41128 Bachillerato en Ciencias (Casona) (5) Santiago 20 20 25 25   10 450 450
Facultad Ciencias Exactas
41011 Ingeniería Física Santiago 10 10 10 60   10 450 450
41012 Licenciatura en Astronomía Santiago 10 10 10 60   10 500 500
41013 Licenciatura en Física Santiago 10 10 10 60   10 450 450
41014 Química Santiago 10 10 10 60   10 450 450
Facultad Enfermería
41032 Enfermería Santiago 10 30 20 20   20 500 500
Facultad Ingeniería
41043 Geología Santiago 10 10 10 60   10 500 475
41044 Ingeniería Civil Santiago 30 10 10 40   10 450 450
41046 Ingeniería Civil Industrial Santiago 10 10 10 60   10 450 450
41045 Ingeniería Civil Informática Santiago 30 10 10 40   10 450 450
41047 Ingeniería en Automatización y Robótica Santiago 30 10 10 40 10 10 450 450
41048 Ingeniería en Computación e Informática Santiago 30 10 10 40 10 10   450
41049 Ingeniería en Construcción Santiago 30 10 10 40 10 10 450 450
41055 Ingeniería Industrial Santiago 30 10 10 40 10 10 450 450
Facultad Medicina
41056 Medicina Santiago 10 30 15 20   25 600 600
41057 Nutrición y Dietética Santiago 20 10 10 40   20   450
41168 Obstetricia Santiago 10 10 10 40   30 450 450
41058 Química y Farmacia Santiago 20 10 10 40   20 450 450
41059 Tecnología Medica (6) Santiago 20 10 10 40   20 500 450
Facultad Odontología
41060 Odontología Santiago 10 40 10 15   25 500 500
VIÑA DEL MAR
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41061 Arquitectura Viña del Mar 20 10 10 30 30 30 450 450
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41163 Fonoaudiología Viña del Mar 20 10 30 30 10 10 450 450
41066 Kinesiología Viña del Mar 10 40 20 20   10   450
41067 Terapia Ocupacional Viña del Mar 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Derecho
41071 Derecho (4) Viña del Mar 20 10 30 20 20   450 450
Facultad de Ciencias de la Vida
41072 Administración en Ecoturismo Viña del Mar 10 10 30 30 20 20 450 450
41064 Ingeniería en Biotecnología Viña del Mar 20 20 10 30   20 500 500
41165 Medicina Veterinaria Viña del Mar 20 10 10 30 30 30 450 450
41063 Bachillerato en Ciencias (5) Viña del Mar 20 20 25 25   10 450 450
Facultad Economía y Negocios
41075 Contador Auditor Viña del Mar 10 40 10 30 10 10   450
41076 Ingeniería Comercial (1) Viña del Mar 10 40 10 30 10 10   450
41077 Ingeniería en Administración de Empresas Viña del Mar 10 40 10 30 10 10   450
41136 Ingeniería en Turismo y Hotelería Viña del Mar 10 40 10 30 10 10   450
Facultad Enfermería
41078 Enfermería Viña del Mar 10 30 20 20   20 500 450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (3)
41081 Educación General Básica Mención Orientación y Convivencia Escolar Viña del Mar 10 40 30 10 10 10 450 0
41082 Educación Parvularia Viña del Mar 20 10 30 30 10 10 450 0
41080 Pedagogía en Educación Física Viña del Mar 20 10 20 30 20 20 450 0
41086 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media Viña del Mar 20 10 35 20 15 15 450 0
41087 Psicopedagogía Viña del Mar 15 10 40 20 15 15 450 450
41068 Psicología Viña del Mar 10 20 40 10 20 20 450 450
Facultad Ingeniería
41088 Geología Viña del Mar 10 10 10 60   10 500 475
41089 Ingeniería Civil Industrial Viña del Mar 10 10 10 60   10 450 450
41162 Ingeniería Civil Informática Viña del Mar 30 10 10 40   10 450 450
41090 Ingeniería en Computación e Informática Viña del Mar 30 10 10 40 10 10   450
41091 Ingeniería en Marina Mercante  (7) Viña del Mar 30 10 10 40 10 10 450 450
Facultad Medicina
41095 Medicina Viña del Mar 10 30 15 20   25 600 600
41096 Nutrición y Dietética Viña del Mar 20 10 10 40   20   450
41169 Obstetricia Viña del Mar 10 10 10 40   30 450 450
41097 Química y Farmacia Viña del Mar 20 10 10 40   20 450 450
41098 Tecnología Médica  (8) Viña del Mar 20 10 10 40   20 500 450
Facultad Odontología
41099 Odontología Viña del Mar 10 40 10 15   25 500 500
CONCEPCIÓN
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41156 Fonoaudiología Concepción 20 10 30 30 10 10 450 450
41102 Kinesiología Concepción 10 40 20 20   10   450
41103 Terapia Ocupacional Concepción 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Derecho
41106 Derecho (4) Concepción 20 10 30 20 20   450 450
Facultad de Ciencias de la Vida
41107 Administración en Ecoturismo Concepción 10 10 30 30 20 20 450 450
41197 Medicina Veterinaria Concepción 20 10 10 30 30 30 450 450
41100 Bachillerato en Ciencias (5) Concepción 20 20 25 25   10 450 450
Facultad Economía y Negocios
41109 Ingeniería Comercial (1) Concepción 10 40 10 30 10 10   450
Facultad Enfermería
41111 Enfermería Concepción 10 30 20 20   20 500 450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (3)
41116 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media Concepción 20 10 30 20 20 20 450 0
41104 Psicología Concepción 10 20 40 10 20 20 450 450
Facultad Ingeniería
41118 Geología Concepción 10 10 10 60   10 475 450
41121 Ingeniería Civil Industrial Concepción 10 10 10 60   10 450 450
41123 Ingeniería en Marina Mercante  (7) Concepción 30 10 10 40 10 10 450 450
Facultad Medicina
41164 Medicina Concepción 10 30 15 20   25 600 600
41125 Nutrición y Dietética Concepción 20 10 10 40   20   450
41159 Obstetricia Concepción 10 10 10 40   30 450 450
41167 Química y Farmacia Concepción 20 10 10 40   20 450 450
41126 Tecnología Médica  (9) Concepción 20 10 10 40   20 450 450
Facultad Odontología
41127 Odontología Concepción 10 40 10 15   25 500 500