logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Bernardo O'Higgins

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte Requisitos y Ponderaciones
NEM RANKING Comprensión Lectora (C. LECT) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT y MAT) Mínimo de Postulación
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
53 401 Derecho  Santiago 25 25 25 10 15 15 0 450
53 402 Periodismo  Santiago 25 25 20 10 20 20 0 450
53 403 Psicología Santiago 25 25 20 10 20 20 0 450
53 406 Trabajo Social Santiago 25 25 20 10 20 20 0 450
FACULTAD DE EDUCACIÓN
53 201 Pedagogía en Educación Diferencial con Mención Santiago 15 25 25 25 10 10 0 450
53 202 Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación  Santiago 20 30 25 15 10 10 0 450
53 203 Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media Santiago 15 30 35 10 10 10 0 450
53 204 Pedagogía en Educación General Básica con Mención Santiago 15 25 25 25 10 10 0 450
53 205 Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media Santiago 15 25 20 10 30 30 0 450
53 206 Pedagogía en Educación Parvularia Santiago 20 30 25 15 10 10 0 450
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
53 101 Ingeniería Comercial Santiago 10 30 20 30 10 10 0 450
53 102 Ingeniería Civil Industrial Santiago 15 25 10 40 10 10 0 450
53 103 Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 15 25 10 40 10 10 0 450
53 106 Ingeniería en Informática  Santiago 15 25 20 30 10 10 0 450
53 109 Contador Auditor  Santiago 15 30 15 30 10 10 0 450
53 110 Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales Santiago 20 30 15 25 10 10 0 450
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
53 302 Fonoaudiología Santiago 15 25 30 20 10 10 0 450
53 303 Kinesiología  Santiago 20 30 20 20 10 10 0 450
53 304 Nutrición y Dietética Santiago 20 30 20 20 10 10 0 450
53 306 Tecnología Médica Santiago 15 25 20 30 10 10 0 450
53 307 Terapia Ocupacional Santiago 20 25 25 20 10 10 0 450
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
53 305 Obstetricia y Puericultura Santiago 15 25 25 25 10 10 0 450
53 107 Química y Farmacia Santiago 15 25 15 30 15 15 0 450
53 301 Enfermería Santiago 15 30 25 20 10 10 0 450
53 309 Medicina Veterinaria  Santiago 15 25 20 30 10 10 0 450