logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de los Lagos

Código Carreras o Programas Académicos   REQUISITOS Y PONDERACIONES  Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio    (C. LECT y MAT)    Mínimo de Postulación
Lugar en que se Imparte NEM Ranking  Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias
CAMPUS OSORNO
32003 Ingeniería Civil en Informática(16) Osorno 10 40 10 30 10 10 450 475
32011 Contador Público y Auditor (2) Osorno 10 40 15 25 10 10 450 475
32012 Ingeniería Comercial (3) Osorno 10 40 15 25 10 10 450 475
32023 Ingeniería en Alimentos (4) Osorno 10 40 15 25   10 450 475
32026 Biología Marina (18) Osorno 10 40 15 25   10 450 475
32027 Enfermería (5) Osorno 10 40 20 20   10 450 475
32028 Kinesiología (6) Osorno 10 40 20 20   10 450 475
32029 Nutrición y Dietética (7) Osorno 10 40 15 20   15 450 475
32034 Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía (8) Osorno 10 40 20 10 20   450 475
32037 Pedagogía en Educación Media en Matemática y Computación (8) Osorno 10 40 10 30 10 10 450 475
32039 Pedagogía en Educación Media Mención Educación Física Osorno 10 40 30 10 10 10 450 475
32042 Pedagogía en Educación Media en Inglés  (8) Osorno 10 40 25 15 10   450 475
32043 Pedagogía en Educación Media Mención Lengua Castellana y comunicaciones (8) Osorno 10 40 30 10 10 10 450 475
32048 Educación Diferencial con Especialidad en Problemas de Aprendizaje (9) Osorno 10 40 25 15 10 10 450 475
32051 Educación Parvularia (10) Osorno 10 40 20 20 10 10 450 475
32061 Trabajo Social (10) Osorno 10 40 25 15 10   450 475
32120 Agronomía (21) Osorno 10 40 15 25   10 450 475
32130 Fonoaudiología (12) Osorno 10 40 15 25   10 450 475
32160 Derecho (19) Osorno 10 40 20 10 20   450 475
32161 Antropología (20) Osorno 10 40 20 10 20   450 475
32162 Psicología (13) Osorno 10 40 20 20 10 10 450 475
CAMPUS PUERTO MONTT
32001 Arquitectura(14) Puerto Montt 10 40 10 30 10 10 450 475
32002 Kinesiología(6) Puerto Montt 10 40 20 20   10 450 475
32005 Enfermería(5) Puerto Montt 10 40 20 20   10 450 475
32006 Ingeniería Civil (16) Puerto Montt 10 40 10 30 10 10 450 475
32007 Ingeniería Civil Eléctrica(16) Puerto Montt 10 40 10 30 10 10 450 475
32014 Ciencias Políticas y Administrativas(15) Puerto Montt 10 40 20 10 20   450 475
32016 Ingeniería Civil en Informática(16) Puerto Montt 10 40 10 30 10 10 450 475
32018 Ingeniería Civil Industrial(16) Puerto Montt 10 40 10 30 10 10 450 475
32020 Ingeniería Ambiental(17) Puerto Montt 10 40 20 20 10 10 450 475
32044 Pedagogía en Educación Media en Artes, menciones Música y Artes Visuales (8)(1) Puerto Montt 10 40 25 15 10 10 450 475
32045 Pedagogía en Educación Media Mención Educación Física Puerto Montt 10 40 30 10 10 10 450 475
32163 Psicología(13) Puerto Montt 10 40 20 20 10 10 450 475