logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Magallanes

CÓDIGO CARRERAS LUGAR EN QUE SE IMPARTE NEM RANKING COMPRENSIÓN LECTORA MATEMÁTICA HISTORIA Y CS. SOCIALES CIENCIAS PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN PUNTAJE PROMEDIO (C.LEC y M) MÍNIMO DE POSTULACIÓN
FACULTAD DE INGENIERIA
33005 Ingeniería Civil, Plan Común (1)(3)(4)(7) Punta Arenas 10 50 10 20 10 10 450 450
33030 Arquitectura (1)(3) Punta Arenas 35 35 10 10 10 10 450 450
33061 Ingeniería, Plan Común (3)(5) Punta Arenas 10 50 10 20 10 10 450 450
33070 Ingeniería en Construcción (1)(3)(7) Punta Arenas 20 40 10 20 10 10 450 450
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS. SOCIALES
33032 Pedagogía en Educación Parvularia (1)(7)(8) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33033 Pedagogía en Educación Básica (1)(7)(8)(9) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33035 Trabajo Social (1)(3)(7) Punta Arenas 30 40 10 10 10 10 450 450
33069 Pedagogía en Artes Musicales, para Enseñanza Básica y Media (1)(7)(8) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33078 Psicología (1) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33079 Pedagogía en Educación Física, para Enseñanza Básica y Media (1)(7)(8)(10) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33081 Pedagogia en Inglés, para Enseñanza Básica y Media (1)(7)(8) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33082 Pedagogía en Castellano y Comunicación, para Enseñanza Media (1)(7)(8)(11) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33083 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, para Enseñanza Media (1)(7)(8)(12) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
33412 Pedagogía en Educación Diferencial (1)(7)(8) Punta Arenas 35 35 10 10 10   450 450
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
33023 Kinesiología (1)(2)(7) Punta Arenas 30 40 10 10   10 450 450
33024 Terapia Ocupacional (1)(2)(7) Punta Arenas 40 30 10 10   10 450 450
33060 Enfermería (1)(2)(7) Punta Arenas 30 30 10 15   15 450 450
33072 Nutrición y Dietética (1)(2)(7) Punta Arenas 35 35 10 10   10 450 450
33080 Fonoaudiología (1)(2)(7) Punta Arenas 35 35 10 10   10 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
33009 Ingeniería Comercial (1)(3)(6)(7) Punta Arenas 10 60 10 10 10 10 450 450
33025 Derecho (1)(7) Punta Arenas 35 15 20 10 20   450 450
33027 Auditoría (1)(3)(6)(7) Punta Arenas 10 60 10 10 10 10 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS
33036 Biología Marina (1)(3)(7) Punta Arenas 20 40 10 15 15 15 450 450
33066 Agronomía (1)(3)(7) Punta Arenas 10 60 10 10 10 10 450 450
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
33053 Medicina (1)(2)(3)(7) Punta Arenas 20 25 15 25 15 15 650 600