logo demre
PUCV

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Código Carreras o Programas Académicos   REQUISITOS Y PONDERACIONES
Lugar en que se imparte* NEM Ranking Comprensión Lectora (C. LECT) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias  Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT y MAT) Mínimo de postulación
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS
14001 Agronomía (1)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14078 Ingeniería de Alimentos (1) Valparaíso 10 40 20 20 10 10 500 500
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y  URBANISMO
14002 Arquitectura (1) Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
14003 Diseño (1) con las siguientes menciones (2) (3): Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
  - Diseño de Objetos.                  
  - Diseño Gráfico.                  
  - Diseño de Interacción.                  
14004 Licenciatura en Arte (3) (6) Valparaíso 10 20 35 25 10 10 500 500
FACULTAD DE CIENCIAS   
14009 Bachillerato en Ciencias (4) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14085 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (5)  Valparaíso 10 20 25 15 30 30 500 500
14086 Licenciatura en Biología (6) Valparaíso 10 20 25 15 30 30 500 500
14012 Bioquímica (1) Valparaíso 10 20 20 35 15 15 500 500
14013 Química Industrial (1) Valparaíso 10 20 20 35 15 15 500 500
14014 Pedagogía en Química y Ciencias Naturales (5) Valparaíso 10 20 20 35 15 15 500 500
14015 Kinesiología (1) Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
14084 Ingeniería Estadística (1) Valparaíso 10 20 25 35 10 10 500 500
14087 Pedagogía en Matemáticas (5)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14088 Licenciatura en Matemáticas (6) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14089 Pedagogía en Física (5) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14090 Licenciatura en Física o Licenciatura en Física mención Astronomía (6) (13). Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14082 Tecnología Médica (1) con las siguientes menciones (7):  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
  - Oftalmología y Contactología.                  
  - Bioanálisis Clínico Molecular, Inmunohematología y Medicina Transfusional.                  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
14005 Ingeniería Comercial (1) Valparaíso 10 20 25 35 10 10 500 500
14006 Contador Auditor (1) Valparaíso 10 20 25 35 10 10 500 500
14007 Periodismo (1) Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
14008 Trabajo Social (1) Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
FACULTAD DE DERECHO
14030 Derecho (8) Valparaíso 10 10 30 20 30 30 500 600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION
14016 Pedagogía en Educación Física (5)   Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
14091 Pedagogía en Castellano y Comunicación (5)  Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
14092 Licenciatura en Lingüística y Literatura con las siguientes menciones:(6) (14) Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
  - Lingüística Aplicada (o)                  
  - Literatura Hispanoamericana (o)                  
14032 Pedagogía en Educación Especial (5) con las siguientes menciones:   Valparaíso 10 25 35 20 10 10 500 500
  - Discapacidad Intelectual (o)                  
  - Dificultades del Aprendizaje (o)                  
14033 Pedagogía en Educación Básica (5)  con las siguientes menciones: Valparaíso 10 25 35 20 10 10 500 500
  - Primer Ciclo y en Matemáticas (o)                  
  - Primer Ciclo y  en Ciencias Naturales (o)                  
  - Primer Ciclo y en Lenguaje y Comunicación (o)                  
  - Primer Ciclo y en Historia y Ciencias Sociales (o)                  
14034 Educación Parvularia  (9) Valparaíso 10 25 35 20 10 10 500 500
14093 Pedagogía en Filosofía (5)  Valparaíso 10 20 35 25 10 10 500 500
14094 Licenciatura en Filosofía (6) Valparaíso 10 20 35 25 10 10 500 500
14095 Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales (5)   Valparaíso 10 10 30 20 30 30 500 500
14096 Licenciatura en Historia con Mención en Ciencia Política (6) Valparaíso 10 10 30 20 30 30 500 500
14037 Pedagogía en Inglés (5)  Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
14038 Interpretación o Traducción (Inglés-Español) (3) (10) Valparaíso 10 20 40 20 10 10 500 500
14097 Pedagogía en Música (5) Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
14098 Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición (6) (11) Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 500
14040 Psicología (1) Valparaíso 10 20 30 30 10 10 500 600
FACULTAD DE INGENIERIA
14060 Ingeniería Civil Bioquímica (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14061 Ingeniería Civil Eléctrica (12)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14062 Ingeniería Civil Electrónica (12)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14063 Ingeniería Civil Industrial  (12)  Valparaíso 10 20 25 35 10 10 500 600
14064 Ingeniería Civil Informática (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14065 Ingeniería Civil Mecánica  (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14066 Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14067 Ingeniería Civil Química (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14081 Ingeniería Civil (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14083 Ingeniería Civil de Minas (12) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14068 Ingeniería de Transporte  (1) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14069 Ingeniería Eléctrica  (1)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14070 Ingeniería Electrónica  (1)  Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14071 Ingeniería en Construcción  (1) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14072 Ingeniería Mecánica (1) Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
14074 Ingeniería de Ejecución en Informática Valparaíso 10 20 20 40 10 10 500 500
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFIA
14018 Geografía (1) Valparaíso 10 20 25 25 20 20 500 500
14080 Oceanografía (1) Valparaíso 10 20 25 35 10 10 500 500