logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Valparaíso - Proceso de Admisión 2020

  Requisitos y Ponderaciones
Código CARRERAS O PROGRAMAS ACADEMICOS NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación Vacantes
CASA CENTRAL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA
19020 Arquitectura 10 30 30 20 10 ó 10 500 475 120
19022 Diseño 10 30 40 10 10 ó 10 500 475 75
19024 Cine 10 40 30 10 10 ó 10 500 475 40
19027 Gestión en Turismo y Cultura 10 40 30 10 10 ó 10 500 475 40
19028 Teatro (requiere prueba especial) 10 20 40 10 20 0 500 475 25
FACULTAD DE CIENCIAS
19072 Ingeniería en Estadística 10 30 20 30 10 ó 10 500 475 30
19075 Licenciatura en Ciencias, Mención en Biología o en Química  10 40 20 20 0 10 500 475 30
19078 Licenciatura en Física, Mención Astronomía o Ciencias Atmosférica o Computación Científica 10 20 15 45 0 10 500 475 45
19079 Pedagogía en Matemáticas Mención Didáctica o Licenciatura en Matemáticas (1) 10 40 10 30 10 ó 10 500 500 65
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS NATURALES
19080 Biología Marina 15 30 15 25 0 15 500 475 50
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
19060 Ingeniería Comercial 10 40 10 30 10 ó 10 500 500 150
19062 Auditoría-Diurno  10 35 20 20 15 ó 15 500 475 95
19068 Administración Pública 15 25 25 25 10 0 500 500 75
19083 Ingeniería en Información y Control de Gestión 10 40 10 30 10 ó 10 500 475 50
19086 Administración Hotelera y Gastronómica 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 60
19088 Ingeniería en Negocios Internacionales 10 30 20 30 10 ó 10 500 475 80
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
19012 Sociología 10 40 20 15 15 ó 15 500 500 75
19031 Trabajo Social  20 30 20 20 10 0 500 475 78
19045 Psicología 10 30 30 20 10 0 500 500 80
FACULTAD DE DERECHO
19030 Derecho                                                                              10 25 25 25 15 ó 15 500 500 135
FACULTAD DE FARMACIA
19090 Química y Farmacia 10 40 20 20 0 10 500 500 60
19091 Nutrición y Dietética 10 40 20 20 0 10 500 500 60
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
19010 Pedagogía en Filosofía (1) 10 40 20 10 20 0 500 500 20
19011 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (1) 10 40 20 10 20 0 500 500 70
19015 Pedagogía en Música (1) 10 40 25 15 10 0 500 500 45
FACULTAD DE INGENIERIA
19018 Ingeniería Civil Ambiental 10 20 10 45 0 15 500 500 35
19019 Ingeniería Civil Matemática 10 20 10 45 0 15 500 500 15
19021 Ingeniería Civil 10 20 15 45 10 ó 10 500 500 90
19026 Ingeniería en Construcción 10 25 10 45 10 ó 10 500 475 80
19052 Ingeniería Civil Industrial 10 30 10 40 10 ó 10 500 500 110
19074 Ingeniería Ambiental 10 30 10 40 0 10 500 500 52
19076 Ingeniería Civil Biomédica 10 30 10 40 10 ó 10 500 500 60
19081 Ingeniería Civil Oceánica 10 40 10 30 10 ó 10 500 475 23
19085 Ingeniería Civil Informática 10 30 10 40 10 ó 10 500 500 75
FACULTAD DE MEDICINA
19037 Educación Parvularia (1) 10 40 30 10 10 ó 10 500 500 35
19040 Medicina 10 30 20 20 0 20 600 600 71
19041 Enfermería 10 35 30 15 0 10 500 500 75
19043 Kinesiología 10 35 20 20 0 15 500 500 80
19046 Fonoaudiología  10 20 35 25 10 ó 10 500 500 45
19047 Obstetricia y Puericultura 10 30 30 20 0 10 500 500 75
19049 Tecnología Médica  10 40 25 15 0 10 500 500 55
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
19050 Odontología     10 30 25 25 10 ó 10 500 500 72
CAMPUS SAN FELIPE
19036 Obstetricia y Puericultura 10 30 30 20 0 10 500 500 29
19039 Medicina  10 30 20 20 0 20 600 600 47
19042 Enfermería  10 35 30 15 0 10 500 500 40
19044 Fonoaudiología  10 20 35 25 10 ó 10 500 500 40
19048 Tecnología Médica  10 40 25 15 0 10 500 500 45
CAMPUS SANTIAGO
19005 Administración Pública 15 25 25 25 10 0 500 500 75
19089 Ingeniería en Negocios Internacionales 10 30 20 30 10 ó 10 500 475 30
19093 Auditoría 10 35 20 20 15 ó 15 500 475 30
19094 Ingeniería Civil Industrial 10 30 10 40 10 ó 10 500 500 80
19095 Ingeniería Comercial 10 40 10 30 10 ó 10 500 500 70