logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Andrés Bello - Proceso de Admisión 2020

CÓDIGO CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemáticas Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje
Ponderado Mínimo de Postulación
Puntaje
Promedio L y M MínimoPostulación
Vacantes
SANTIAGO
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41000 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450 100
41003 Artes Visuales 20 10 10 20 40 40 450 450 25
41139 Diseño de Juegos Digitales 20 10 10 20 40 40 450 450 55
41138 Diseño de Vestuario y Textil  20 10 10 20 40 40 450 450 31
41002 Diseño Gráfico 20 10 10 20 40 40 450 36
41019 Periodismo 10 10 35 15 30 30 450 450 81
41020 Publicidad 30 10 40 10 10 10 450 450 50
Facultad Ciencias de La Rehabilitación
41008 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450 120
41009 Kinesiología 10 40 20 20 10 450 220
41010 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 145
Facultad Economía y Negocios
41028 Ingeniería Comercial (Casona) (2) 10 40 10 30 10 10 450 350
41129 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450 300
41176 Ingeniería Comercial (Vespertino) (2) 10 40 10 30 10 10 450 60
41027 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 450 100
41175 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450 60
41029 Ingeniería en Administración de Empresas  10 40 10 30 10 10 450 100
41174 Ingeniería en Administración de Empresas  (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450 60
41030 Ingeniería en Administración Hotelera Internacional (3) 10 40 10 30 10 10 450 450 60
41031 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 450 100
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41034 Pedagogía en Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 100
41035 Educación General Básica Mención Orientación y Convivencia Escolar 10 40 30 10 10 10 450 450 40
41036 Educación Musical 20 10 30 30 10 10 450 450 62
41037 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450 40
41182 Educación Parvularia (Vespertino) 20 10 30 30 10 10 450 60
41041 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media 20 10 35 20 15 15 450 450 60
41042 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450 60
41033 Bachillerato en Humanidades (1) 30 10 15 30 15 15 450 450 60
41039 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 450 50
41040 Licenciatura en Letras 10 10 40 20 20 20 450 450 50
41015 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450 270
41195 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 100
41016 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450 60
41017 Trabajo Social 30 10 30 20 10 10 450 65
Facultad Derecho
41021 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 475 340
41170 Derecho (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 450 450 90
Facultad Ciencias de la Vida 
41005 Bioquímica 20 20 10 30 20 500 500 60
41006 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 20 500 500 85
41007 Biología 20 20 10 30 20 450 450 60
41022 Biología Marina 10 10 20 40 20 20 450 450 60
41023 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 80
41024 Ingeniería Ambiental 20 10 20 40 10 10 450 450 60
41026 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450 270
41004 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450 250
41128 Bachillerato en Ciencias (Casona) (1) 20 20 25 25 10 450 450 60
Facultad Ciencias Exactas
41011 Ingeniería Física 10 10 10 60 10 450 450 40
41012 Licenciatura en Astronomía 10 10 10 60 10 500 500 65
41013 Licenciatura en Física 10 10 10 60 10 450 450 40
41014 Química 10 10 10 60 10 450 450 30
Facultad Enfermería
41032 Enfermería 10 40 30 10 10 500 500 248
Facultad Ingeniería
41043 Geología 10 10 10 60 10 500 475 150
41044 Ingeniería Civil 30 10 10 40 10 450 450 100
41131 Ingeniería Civil en Metalurgia 10 10 10 60 10 450 450 60
41130 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 10 450 450 200
41046 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450 400
41190 Ingeniería Civil Industrial (Vespertino) 10 10 10 60 10 450 450 60
41045 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 10 450 450 160
41047 Ingeniería en Automatización y Robótica 30 10 10 40 10 10 450 450 70
41187 Ingeniería en Automatización y Robótica (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450 60
41048 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 450 180
41189 Ingeniería en Computación e Informática (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450 60
41049 Ingeniería en Construcción 30 10 10 40 10 10 450 450 100
41055 Ingeniería Industrial 30 10 10 40 10 10 450 450 60
41188 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450 60
41186 Ingeniería en Logística y Transporte (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450 60
Facultad Medicina
41056 Medicina 10 40 15 10 25 600 600 88
41057 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450 145
41168 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450 95
41058 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450 190
41059 Tecnología Medica (5) 20 10 10 40 20 500 450 240
Facultad Odontología
41060 Odontología 10 40 10 15 25 500 500 155
VIÑA DEL MAR
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41061 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450 60
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41163 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450 70
41066 Kinesiología 10 40 20 20 10 450 100
41067 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 120
Facultad Derecho
41071 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 450 195
41171 Derecho  (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 450 450 60
Facultad de Ciencias de la Vida
41072 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 80
41064 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 20 500 500 40
41165 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450 140
41063 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450 160
Facultad Economía y Negocios
41075 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 450 60
41076 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450 200
41178 Ingeniería Comercial (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450 60
41077 Ingeniería en Administración de Empresas 10 40 10 30 10 10 450 50
41177 Ingeniería en Administración de Empresas (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450 60
41136 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 450 40
Facultad Enfermería
41078 Enfermería 10 40 30 10 10 500 450 110
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41081 Educación General Básica Mención Orientación y Convivencia Escolar 10 40 30 10 10 10 450 450 40
41082 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450 40
41084 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 450 30
41080 Pedagogía en Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 75
41086 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media 20 10 35 20 15 15 450 450 50
41087 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450 60
41068 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450 205
41196 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 60
41069 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450 50
41070 Trabajo Social 25 10 30 15 20 20 450 60
Facultad Ingeniería
41088 Geología 10 10 10 60 10 500 475 60
41089 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450 100
41193 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450 40
41162 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 10 450 450 60
41090 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 450 60
41091 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450 60
41134 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 10 450 450 60
Facultad Medicina
41095 Medicina 10 40 15 10 25 600 600 58
41096 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450 67
41169 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450 75
41097 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450 65
41098 Tecnología Médica  (7) 20 10 10 40 20 500 450 123
Facultad Odontología
41099 Odontología 10 40 10 15 25 500 500 125
CONCEPCIÓN
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41156 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450 60
41102 Kinesiología 10 40 20 20 10 450 70
41103 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 110
Facultad Derecho
41106 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 450 80
41198 Derecho (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 450 450 60
Facultad de Ciencias de la Vida
41107 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 80
41197 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450 70
41100 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450 120
Facultad Economía y Negocios
41172 Ingeniería en Administración de Empresas  (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450 60
41109 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450 100
Facultad Enfermería
41111 Enfermería 10 40 30 10 10 500 450 122
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41112 Pedagogía Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 60
41116 Pedagogía en Inglés para la enseñanza básica y media 20 10 30 20 20 20 450 450 40
41104 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450 115
41194 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 60
41105 Trabajo Social 30 10 30 10 20 20 450 40
Facultad Ingeniería
41118 Geología 10 10 10 60 10 475 450 60
41119 Ingeniería Civil 30 10 10 40 10 450 450 60
41121 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450 50
41123 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450 50
41153 Ingeniería Civil en Minas  10 40 10 30 10 450 450 50
Facultad Medicina
41164 Medicina 10 40 15 10 25 600 600 60
41125 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450 60
41159 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450 75
41167 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450 67
41126 Tecnología Médica  (8) 20 10 10 40 20 450 450 112
Facultad Odontología
41127 Odontología 10 40 10 15 25 500 500 67