Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad del Desarrollo - Proceso de Admisión 2020
Código | Carreras | Ponderaciones | Puntaje Mínimo de Postulación | ||||||||
NEM | Ranking | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación | Vacantes | |||
SEDE SANTIAGO | |||||||||||
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE | |||||||||||
44001 | Arquitectura (1) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 140 |
FACULTAD DE COMUNICACIONES | |||||||||||
44003 | Cine (2) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 55 |
44004 | Periodismo (3) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 55 |
44005 | Publicidad (4) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 91 |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||
44006 | Derecho (5) | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | ó | 30 | 500 | 500 | 95 |
FACULTAD DE DISEÑO | |||||||||||
44007 | Diseño (6) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 150 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||||||||||
44008 | Ingeniería Comercial (7) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 130 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||||||||||
44011 | Pedagogía en Educación Básica con Mención en Inglés (8) (*) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 25 |
44012 | Pedagogía en Educación de Párvulos (9) (*) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 25 |
FACULTAD DE GOBIERNO | |||||||||||
44042 | Bachillerato en Ciencias Jurídicas y Humanidades (10) | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | ó | 30 | 500 | 500 | 60 |
44009 | Bachillerato en Ingeniería Comercial (11) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 240 |
44010 | Bachillerato en Psicología (12) | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 80 |
44013 | Ciencia Política y Políticas Públicas (13) | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | ó | 20 | 500 | 500 | 50 |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||||||
44041 | Geología (14) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
44039 | Ingeniería Civil en Minería (15) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 40 |
44014 | Ingeniería Civil en Obras Civiles (16) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 40 |
44015 | Ingeniería Civil Industrial (17) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
44043 | Ingeniería Civil Plan Común (18) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 135 |
FACULTAD DE MEDICINA CLÍNICA ALEMANA - U. DEL DESARROLLO | |||||||||||
44016 | Enfermería (19) | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | ó | 10 | 550 | 500 | 115 |
44017 | Fonoaudiología (20) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 35 |
44018 | Kinesiología (21) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 90 |
44019 | Medicina (22) | 15 | 20 | 15 | 40 | 0 | 10 | 700 | 500 | 65 | |
44020 | Nutrición y Dietética (23) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 70 |
44044 | Obstetricia (24) | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 70 |
44021 | Odontología (25) | 10 | 10 | 25 | 40 | 15 | ó | 15 | 600 | 500 | 85 |
44022 | Tecnología Médica (26) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 120 |
44045 | Terapia Ocupacional (27) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | |||||||||||
44023 | Psicología (28) | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
SEDE CONCEPCIÓN | |||||||||||
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE | |||||||||||
44024 | Arquitectura (1) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 45 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||||||||||
44032 | Enfermería (19) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 145 |
44034 | Kinesiología (21) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 35 |
44035 | Nutrición y Dietética (23) | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 35 |
44036 | Odontología (25) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 15 | 500 | 500 | 90 |
FACULTAD DE COMUNICACIONES | |||||||||||
44025 | Periodismo (3) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 40 |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||||||
44026 | Derecho (5) | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | ó | 30 | 500 | 500 | 95 |
FACULTAD DE DISEÑO | |||||||||||
44027 | Diseño (6) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 35 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||||||||||
44028 | Ingeniería Comercial (7) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 115 |
FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||||||
44031 | Ingeniería Civil Industrial (17) | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 95 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | |||||||||||
44037 | Psicología (28) | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | ó | 10 | 500 | 500 | 110 |
* De acuerdo con la Ley 20.903 revisar los requisitos a partir del Proceso de Admisión 2020. Para postular a la Universidad del Desarrollo en sus carreras de Pedagogía en Educación Básica con mención Inglés y Pedagogía en Educación de Párvulos, el promedio no podrá ser en ningún caso inferior a 500 puntos. |