Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Proceso de Admisión 2020
CÓDIGO | CARRERA | Ponderación Factores de Selección | Requisitos | Vacantes | ||||||||
NEM | Ranking | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geografía y Cs. Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación | 1ER SEM | 2DO SEM | |||
12007 | Actuación (PE) | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | 40 | 0 | |
12013 | Agronomía e Ingeniería Forestal | 25 | 15 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 230 | 0 | |
12022 | Antropología- Arqueología (7) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 55 | 0 | |
12004 | Arquitectura (3) | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 ó | 10 | 600 | 475 | 66 | 70 | |
12005 | Arte | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 | 600 | 475 | 85 | 0 | |
12032 | Astronomía | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 28 | 0 | |
12011 | Biología | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | 60 | 0 | |
- Recursos Naturales y Medio Ambiente | ||||||||||||
- Bioprocesos | ||||||||||||
12012 | Biología Marina | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | 30 | 0 | |
12010 | Bioquímica | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | 600 | 475 | 40 | 0 | |
12037 | Ciencia Política | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 35 | 0 | |
12026 | College Artes y Humanidades (1) | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 60 | 0 | |
Conduce al grado de Licenciado en Artes y Humanidades, con especialización en alguna de las disciplinas de los majors: Antropología; Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica; Ciencias del Lenguaje; Comunicaciones; Creación Artes Visuales; Diseño; Dramaturgia; Estudios Patrimoniales y Conservación; Estudios Teatrales; Filosofía; Filosofía y Psicología; Gestión Cultural; Historia de América Latina; Historia de Chile; Historia del Arte; Historia del Mundo; Letras Hispánicas para la Educación Media; Letras Inglesas para la Educación Media; Literatura; Música, Ciencia y Tecnología; Narración; Planificación Urbana; Técnicas Actorales; Teología; Teoría y Literatura Musical. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl | ||||||||||||
12027 | College Ciencias Naturales y Matemáticas (1) | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 400 | 0 | |
Conduce al grado de Licenciado en Ciencias Naturales y Matemáticas, con especialización en alguna de las disciplinas de los majors: Agronomía; Arquitectura, Edificación y Tecnología; Astronomía y Astrofísica; Ciencias Ambientales; Ciencias Biológicas; Ciencias Farmacéuticas; Computación e Ingeniería de Software; Construcción Civil; Diseño; Economía; Estadística; Filosofia; Filosofía y Psicología; Finanzas; Física; Fundamentos de la Enfermería; Geociencias; Geografía, Procesos y Sistemas Naturales; Gestión de Negocios; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Biológica; Ingeniería Civil; Ingeniería de Construcción; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Estructural; Ingeniería Forestal; Ingeniería Geotécnica; Ingeniería Hidráulica; Ingeniería Matemática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Minera; Ingeniería Química; Investigación Operativa; Matemática; Matemática para la Educación Media; Planificación Territorial; Planificación Urbana; Química; Sistemas Autónomos y Robóticos; Sistemas de Transporte. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl | ||||||||||||
12028 | College Ciencias Sociales (1) | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 350 | 0 | |
Conduce al grado de Licenciado en Ciencias Sociales, con especialización en alguna de las disciplinas de los majors: Antropología; Arquitectura, Ciudad y Paisaje; Comunicaciones; Derecho; Diseño; Economía; Filosofía; Filosofía y Psicología; Finanzas; Fundamentos de la Enfermería; Geografía, Territorio y Sociedad; Gestión de Negocios; Historia de América Latina; Historia de Chile; Historia del Mundo; Planificación Territorial; Planificación Urbana; Políticas Públicas; Psicología; Relaciones Internacionales; Sociología; Trabajo Social. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl | ||||||||||||
12038 | Construcción Civil | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 475 | 205 | 0 | |
12021 | Derecho | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 600 | 475 | 325 | 0 | |
12006 | Diseño (3) | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0 | 600 | 475 | 90 | 88 | |
12057 | Enfermería | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 119 | 0 | |
- Enfermería con certificado académico en: | ||||||||||||
Adulto, Adulto Mayor, Del Niño, Salud Comunitaria y Salud Mental y Psiquiatría. | ||||||||||||
- Enfermera (o) Matrona (ón) (***) | ||||||||||||
12049 | Estadística (4) | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 40 | 0 | |
12030 | Filosofía | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 25 | 0 | |
12031 | Física | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 31 | 0 | |
12062 | Fonoaudiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 57 | 0 | |
12034 | Geografía | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 ó | 15 | 600 | 475 | 50 | 0 | |
12035 | Historia | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 0 | 600 | 475 | 60 | 0 | |
12039 | Ingeniería (15) | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 650 | 0 | |
- Ingeniero Civil con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Diseño y Construcción de Obras, Ingeniería Estructural, Ingeniería Geotécnica, Ingeniería y Gestión de la Construcción, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería de Minería e Ingeniería de Transporte. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil de Industrias con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Bioprocesos, Ingeniería de Computación, Ingeniería de la Construcción, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Matemática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Minería, Ingeniería Química, Ingeniería de Tecnologías de la Información e Ingeniería de Transporte. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil de Biotecnología área Procesos. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil de Biotecnología área Ambiental. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil de Computación. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil Electricista. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil Matemático y Computacional. | ||||||||||||
- Ingeniero Civil Mecánico. | ||||||||||||
12014 | Ingeniería Comercial (17) | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 ó | 10 | 600 | 475 | 418 | 0 | |
- Economía | ||||||||||||
- Administración de Empresas | ||||||||||||
12061 | Kinesiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 75 | 0 | |
12008 | Letras mención en Lingüística y Literatura Hispánicas | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 60 | 0 | |
12009 | Letras mención en Lingüística y Literatura Inglesas | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | 34 | 0 | |
12051 | Matemática (5) | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | 40 | 0 | |
12058 | Medicina | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 88 | 0 | |
12059 | Licenciatura en Música (PE) (13) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 ó | 15 | 600 | 475 | 25 | 0 | |
12029 | Licenciatura en Interpretación Musical (PE) (14) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 ó | 15 | 600 | 475 | 15 | 0 | |
12060 | Nutrición y Dietética | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 55 | 0 | |
12056 | Odontología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | 60 | 0 | |
12033 | Medicina Veterinaria (18) | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 15 | 600 | 475 | 80 | 0 | |
12050 | Pedagogía en Educación Física y Salud (2) (19) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 600 | 520 | 55 | 0 | |
12024 | Pedagogía General Básica mención en: (2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ó | 20 | 600 | 520 | 170 | 0 | |
- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática. | ||||||||||||
12041 | Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología (2) (9) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | 25 | 0 | |
12042 | Pedagogía en Educación Media en Química (2) (10) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | 20 | 0 | |
12043 | Pedagogía en Educación Media en Matemática (2) (11) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | 40 | 0 | |
12044 | Pedagogía en Educación Media en Física (2) (12) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | 10 | 0 | |
12025 | Pedagogía en Educación Parvularia (2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ó | 20 | 600 | 500 | 80 | 0 | |
12046 | Periodismo - Dirección Audiovisual – Publicidad | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | 125 | 0 | |
12017 | Psicología | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 ó | 20 | 600 | 475 | 120 | 0 | |
12054 | Química | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 35 | 0 | |
12055 | Química y Farmacia | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 70 | 0 | |
12019 | Sociología | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | 77 | 0 | |
12015 | Teología | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | 10 | 0 | |
12018 | Trabajo Social (16) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 600 | 475 | 70 | 0 | |
12070 | Pedagogía en Inglés (2) (6) | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 520 | 50 | 0 | |
12023 | Pedagogía en Religión Católica (2) (8) | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 ó | 10 | 550 | 550 | 15 | 0 | |
(*) | Licenciatura en Estética | |||||||||||
(**) | Pedagogía en Educación Media, Licenciatura en Educación (2) | |||||||||||
CAMPUS VILLARRICA | ||||||||||||
12096 | Pedagogía General Básica mención en: (2) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 35 | 0 | |
- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática. | ||||||||||||
12097 | Pedagogía en Educación Parvularia (2) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 30 | 0 | |
(*): | Postular a través de College Artes y Humanidades (código 12026) | |||||||||||
(**): | Programa de Formación Pedagógica: Programa de estudios de un año de duración, abierto a personas que tengan el grado de licenciado en las disciplinas pertinentes y requisitos dispuestos en Ley 20.903. | |||||||||||
(***): | El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o)-Matrona(ón) presenta vacantes limitadas, las cuales se especificarán anualmente y se asignarán en estricto orden, de acuerdo al promedio global ponderado. | |||||||||||
Importante: Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 20.903 |