logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Central - Proceso de Admisión 2020

CODIGO CARRERA NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación Vacantes
SANTIAGO
51100 Administración Pública (1) 10 20 35 15 20 20 475 450 120
51101 Ciencia Política (2) 10 10 40 20 20 20 475 450 65
51110 Arquitectura 10 10 30 40 10 10 475 450 115
51111 Arquitectura del Paisaje 10 20 30 20 20 20 450 450 35
51120 Periodismo 10 10 50 10 20 20 475 450 75
51121 Publicidad 10 20 50 10 10 10 450 450 60
51130 Derecho (3) 10 10 40 10 30 30 500 450 200
51140 Psicología (4) 10 10 50 20 10 10 500 450 230
51141 Sociología 10 10 40 10 30 30 475 450 40
51142 Trabajo Social 10 10 35 15 30 30 475 450 70
51150 Enfermería 10 15 35 30 10 10 500 475 150
51151 Tecnología Médica (5) 10 15 30 25 20 20 500 475 100
51152 Terapia Ocupacional 10 15 35 25 15 15 475 450 120
51153 Nutrición y Dietética 10 15 35 30 10 10 475 450 45
51154 Kinesiología 10 15 30 35 10 10 450 450 40
51160 Ingeniería Comercial 10 10 20 50 10 10 450 450 150
51161 Contador Auditor 10 10 20 50 10 10 450 450 70
51163 Ingeniería en Administración de Empresas 10 20 20 40 10 10 450 450 70
51164 Ingeniería en Control de Gestión 10 10 35 35 10 10 450 450 70
51170 Geología 10 10 10 60 10 10 450 450 80
51171 Ingeniería Civil en Obras Civiles 10 20 10 50 10 10 450 450 80
51172 Ingeniería en Construcción 10 20 10 50 10 10 450 450 80
51173 Ingeniería Civil en Computación e Informática 10 20 10 50 10 10 450 450 80
51174 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 10 450 450 80
51175 Ingeniría Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450 80
51180 Educación Parvularia (6) (*) 10 10 40 30 10 10 450 * 60
51181 Pedagogía en Educación General Básica (7) (*) 10 20 40 20 10 10 450 * 50
51182 Pedagogía en Educación Diferencial (8) (*) 10 10 40 30 10 10 450 * 65
51183 Pedagogía en Inglés (9) (*) 10 10 50 20 10 10 450 * 45
51184 Pedagogía en Educación Física (10) (*) 10 10 40 30 10 10 450 * 70
51185 Pedagogía en Matemática y Estadística (11) (*) 10 20 10 50 10 10 450 * 50
51186 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación (*) 10 20 50 10 10 10 450 * 60
LA SERENA
51200 Administración Pública (1) 10 20 35 15 20 20 450 450 40
51210 Arquitectura 10 10 30 40 10 10 450 450 50
51230 Derecho (3) 10 10 40 10 30 30 500 450 130
51240 Psicología (4) 10 10 50 20 10 10 500 450 145
51241 Sociología 10 10 40 10 30 30 475 450 40
51242 Trabajo Social 10 10 35 15 30 30 450 450 40
51250 Enfermería 10 15 35 30 10 10 475 475 40
51252 Terapia Ocupacional 10 15 35 25 15 15 475 450 40
51253 Nutrición y Dietética 10 15 35 30 10 10 475 450 40
51254 Kinesilogía 10 15 30 35 10 10 450 450 40
51255 Obstetricia y Puericultura 10 15 35 30 10 10 475 450 40
51260 Ingeniería Comercial 10 10 20 50 10 10 450 450 50
51273 Ingeniería Civil en Computación e Informática 10 20 10 50 10 10 450 450 45
51274 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 10 450 450 45
51275 Ingeniría Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450 40
51276 Licenciatura en Astronomía 15 15 20 40 10 10 450 450 40
51282 Pedagogía en Educación Diferencial (8) (*) 10 10 40 30 10 10 450 * 50
51284 Pedagogía en Educación Física (10) (*) 10 10 40 30 10 10 450 * 40