logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Santiago de Chile - Proceso de Admisión 2020

Código CARRERAS Requisitos y Ponderaciones Vacantes
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geog. y
Cs. Sociales 
Ciencias Ptje Pond
Mín de Post
Ptje Prom
Mín de Post
FACULTAD DE INGENIERÍA
16001 Ingeniería Civil en Electricidad  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 140
16002 Ingeniería Civil en Geografía  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 45
16003 Ingeniería Civil en Industria  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 140
16004 Ingeniería Civil en Informática  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 85
16005 Ingeniería Civil en Mecánica  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 100
16006 Ingeniería Civil en Metalurgia  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 55
16007 Ingeniería Civil en Minas  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 80
16008 Ingeniería Civil en Obras Civiles  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 90
16009 Ingeniería Civil en Química  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 60
16101 Ingeniería Civil Biomédica (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 50
16102 Ingeniería Civil en Telemática (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 60
16103 Ingeniería Civil Mecatrónica (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 50
16104 Ingeniería Civil en Biotecnología  (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 50
16105 Ingeniería Civil en Ambiente (1) 10 40 10 30 0 10 600 475 50
16011 Ingeniería de Ejecución en Electricidad  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 105
16012 Ingeniería de Ejecución en Geomensura  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 45
16013 Ingeniería de Ejecución en Industria  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 120
16014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 45
16015 Ingeniería de Ejecución en Mecánica  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 50
16016 Ingeniería de Ejecución en Metalurgia  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 45
16017 Ingeniería de Ejecución en Minas  (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 60
16019 Ingeniería de Ejecución en Química (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 50
16021 Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) (2) 10 40 10 30 0 10 580 475 50
PROGRAMA DE BACHILLERATO
16030 Bachillerato en Ciencias y Humanidades (3) (4) 10 40 20 20 10 ó 10 600 500 140
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
16034 Administración Pública (3) (5) 10 40 15 25 10 ó 10 600 475 205
16035 Ingeniería Comercial (3) (6) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 340
16036 Contador Público y Auditor (Diurno)  (3) (7) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 235
16038 Contador Público y Auditor (Vespertino)  (3) (7) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 30
FACULTAD DE CIENCIA
16042 Ingeniería Física (8) 10 40 10 30 0 10 600 475 60
16047 Ingeniería Matemática (9) 10 40 10 30 0 10 600 475 55
16048 Ingeniería Estadística (10) 10 40 10 30 0 10 580 475 40
16046 Licenciatura en Ciencia de la Computación  (11) 10 40 10 30 0 10 560 475 45
16045 Pedagogía en Matemática y Computación (12) (44) 10 40 10 30 0 10 600 475 50
16049 Pedagogía en Física y Matemática (13) (44) 10 40 10 30 0 10 600 475 45
FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
16041 Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica (14) 10 40 15 25 0 10 600 500 33
16044 Química y Licenciatura en Química  (15) 10 40 15 25 0 10 600 500 33
16043 Pedagogía en Química y Biología (16) (44) 10 40 15 25 0 10 600 475 40
16040 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno)  (17) 10 40 15 25 0 10 500 475 20
16079 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino)  (17) 10 40 15 25 0 10 500 475 20
16039 Química y Farmacia  (18) 10 40 15 25 0 10 600 500 55
FACULTAD DE HUMANIDADES
16050 Pedagogía en Castellano (19)(44) 10 40 30 10 10 0 600 475 46
16052 Pedagogía en Inglés (20)(44) 10 40 30 10 10 0 600 475 56
16053 Pedagogía en Filosofía  (21)(44) 10 40 30 10 10 0 575 475 30
16058 Licenciatura en Historia (22) 10 40 25 10 15 0 600 500 31
16051 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (23)(44) 10 40 25 10 15 0 600 475 41
16056 Pedagogía en Educación General Básica  (3) (24)(44) 10 40 20 20 10 ó 10 600 475 40
16054 Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués (25) 10 40 30 10 10 0 600 500 41
16057 Licenciatura en Estudios Internacionales  (26) 10 40 20 10 20 0 600 475 50
16055 Periodismo  (27) 10 40 30 10 10 0 600 475 65
16060 Psicología  (28) 10 40 25 15 10 0 600 500 81
ESCUELA DE ARQUITECTURA
16070 Arquitectura (3) (29) 10 40 20 10 20 ó 20 600 475 83
FACULTAD  TECNOLÓGICA
16066 Publicidad  (3) (30) 10 40 30 10 10 ó 10 550 475 58
16067 Ingeniería de Alimentos  (31) 10 40 15 25 0 10 550 475 40
16068 Ingeniería en Agronegocios  (3) (32) 10 40 15 25 10 ó 10 530 475 40
16080 Tecnología en Administración de Personal  (3) (33) 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 45
16081 Tecnología en Alimentos  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 40
16082 Tecnología en Construcciones  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 40
16083 Tecnología en Control Industrial  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16084 Tecnología en Diseño Industrial  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16085 Tecnología en Automatización Industrial  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 45
16086 Tecnología en Mantenimiento Industrial  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 40
16089 Tecnología en Telecomunicaciones  (3) (33) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 45
16106 Diseño en Comunicación Visual (3)(34) 10 40 10 30 10 ó 10 550 475 35
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
16091 Medicina  (35) 10 40 10 20 0 20 600 475 60
16092 Enfermería  (36) 10 40 15 15 0 20 600 475 60
16093 Obstetricia y Puericultura  (37) 10 40 10 10 0 30 600 475 50
16095 Pedagogía en Educación Física (38)(44) 10 40 10 20 0 20 600 475 30
16097 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo  (39) 10 40 10 20 0 20 570 500 20
16096 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y Salud  (40) 10 40 10 20 0 20 570 500 20
16098 Kinesiología (41) 10 40 10 10 0 30 600 475 40
16099 Terapia Ocupacional (42) 10 40 10 10 0 30 600 475 40
FACULTAD DE DERECHO
16100 Derecho (43) 10 40 20 10 20 0 600 475 150