logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Tarapacá - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
22004 Contador Auditor-Contador Público(Reg. Vespertino) Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 30
22005 Ingeniería Comercial Arica 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 55
22007 Trabajo Social Arica 10 40 20 20 10 ó 10 475 450 55
22008 Ingeniería en Información y Control de Gestión Arica 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 25
22020 Psicología Arica 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 55
22021 Derecho Arica 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 100
22023 Antropología Conducente a:- Antropología Social - Arqueología Arica 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 30
22024 Pedagogía en Matemática Arica 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 10
22025 Pedagogía en Física y Matemática Arica 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 10
22026 Enfermería Arica 10 40 20 20     10 500 500 70
22028 Ingeniería Química Ambiental Arica 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 30
22029 Obstetricia y Puericultura mención Gestión y Salud Familiar Arica 10 40 20 20     10 500 500 55
22030 Químico Laboratorista Arica 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 30
22031 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Arica 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 10
22037 Pedagogía en Educación Básica Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 20
22042 Ingeniería Comercial mención Gestión y/ o Comercio Exterior Iquique 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22050 Medicina Arica 10 40 10 20     20 600 600 30
22052 Kinesiología y Rehabilitación Arica 10 40 20 20     10 500 500 55
22055 Nutrición y Dietética Arica 10 40 20 20     10 500 500 55
22056 Tecnología Médica en Imagenología y Física Médica Arica 10 40 20 20     10 500 500 35
22057 Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional Arica 10 40 20 20     10 500 500 35
22058 Tecnología Médica en Oftalmología y Optometría Arica 10 40 20 20     10 500 500 35
22059 Pedagogía en Historia y Geografía Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 25
22061 Educación  Parvularia Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 20
22063 Licenciatura en Inglés Conducente a: Traductor Inglés Castellano Arica 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 30
22065 Profesor de Educación Física Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 30
22066 Licenciatura en Historia y Geografía Conducente al Titulo de: Historiador o Geógrafo Arica 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 20
22067 Diseño Multimedia conducente al título de: Diseñador Comunicaciónal Multimedia - Diseñador Educativo Multimedia Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 40
22069 Ingeniería Civil en Informática Iquique 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20
22070 Agronomía Arica 10 40 20 20 10 ó 10 450 450 40
22073 Ingeniería Civil Eléctrica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22074 Ingeniería Civil Electrónica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22075 Ingeniería Civil en Computación e Informática con Salida Intermedia a: Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 70
22076 Ingeniería Civil Mecánica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 50
22077 Ingeniería Civil Industrial con Salida Intermedia a: Ingeniería de Ejecución Industrial Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 100
22080 Ingeniería Mecatrónica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 30
22083 Ingeniería de Ejecución Eléctrica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 15
22084 Ingeniería de Ejecución Electrónica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 15
22089 Ingeniería de Ejecución Mecánica Arica 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20
22090 Pedagogía en Inglés Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 25
22091 Pedagogía en Castellano y Comunicación Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 20
22094 Psicología Iquique 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 40
22095 Derecho Iquique 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 35
22097 Trabajo Social Iquique 10 40 20 20 10 ó 10 475 450 25
22101 Ingeniería Civil Industrial con Salida Intermedia a: Ingeniería de Ejecución Industrial Iquique 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 45
22104 Enfermería Iquique 10 40 20 20     10 500 500 35
22106 Educación Parvularia (Vespertina) Iquique 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 15
22107 Pedagogía en Educación Diferencial Arica 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 25
22108 Ingeniería Civil Eléctrica Iquique 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20