logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciónes de la Universidad de Playa Ancha - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
26000 Educ. Parvularia, Licenciatura en Educ.  Valpo. 10 60 10 10 10 ó 10 0 450 45
26005 Pedagogía en Educ. Basica, con Mención.Licenciatura en Educ.  Valpo. 10 60 10 10 10 ó 10 0 450 50
26007 Pedagogía en Educ. Diferencial con Mención, Licenciatura en Educ.  Valpo. 10 60 10 10 10 ó 10 0 450 60
26008 Pedagogía en Educ. Diferencial con Mención, Licenciatura en Educ.  San Felipe 10 60 10 10 10 ó 10 0 450 35
26009 Pedagogía en Castellano, Licenciatura en Educ.  San Felipe 20 40 20 10 10 ó 10 0 450 25
26010 Pedagogía en Castellano, Licenciatura en Educ.  Valpo. 20 40 20 10 10 ó 10 0 450 60
26025 Pedagogía en Inglés, Licenciatura en Educ. Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26029 Traducción e Interpretación Inglés-Español Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26030 Pedagogía en Artes Plasticas, Licenciatura en Educ. Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 30
26032 Licenciatura en Arte Valpo. 10 40 20 20 10 ó 10 0 450 55
26038 Dibujante Proyectista Valpo. 10 40 20 20 10 ó 10 0 450 25
26040 Pedagogía en Educ.  Musical, Licenciatura en Educ. Valpo. 10 40 30 10 10 ó 10 0 450 40
26045 Pedagogía en Educ. Física (Damas), Licenciatura en Educ. Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 35
26047 Pedagogía en Educ. Física (Varones), Licenciatura en Educ. Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 35
26050 Pedagogía en Historia y Geografia,  Licenciatura en Educ. Valpo. 20 40 15 10 15 ó 15 0 450 60
26052 Fonoaudiología. Licenciatura en Fonoaudiología Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 55
26054 Geografia, Licenciatura en Geografia c/mención en Gestion y Ordenamiento Territorial Valpo. 20 20 30 10 20 ó 20 0 450 25
26055 Pedagogía en Filosofia, Licenciatura en Educ. Valpo. 10 40 30 10 10 ó 10 0 450 20
26059 Pedagogía en Inglés, Licenciatura en Educ.  San Felipe 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 25
26060 Pedagogía en Biología y Ciencias, Licenciatura en Educ. Valpo. 25 20 20 10 25 ó 25 0 450 25
26062 Ingeniería Civil Ambiental, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Valpo. 20 40 10 20 10 ó 10 0 450 30
26063 Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Valpo. 10 40 20 20 10 ó 10 0 450 30
26066 Pedagogía en Física, Licenciatura en Educ. Valpo. 20 30 20 20 10 ó 10 0 450 15
26070 Pedagogía en Química y Ciencias, Licenciatura en Educ. Valpo. 30 15 15 15 25 ó 25 0 450 15
26071 Nutrición y Dietetica, Licenciatura en Nutrición Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26073 Pedagogía en Matemática, Licenciatura en Educ. Valpo. 10 40 10 30 10 ó 10 0 450 30
26080 Bibliotecologia, Licenciatura en Ciencias de la Documentación Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 30
26082 Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26083 Administración Turística Multilingüe c/mención Inglés-Francés o Inglés-Alemán. Licenciado en Turismo Valpo. 20 20 30 10 20 ó 20 0 450 50
26084 Psicología. Licenciatura en Psicología Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 75
26092 Enfermería, Licenciatura en Enfermería Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26093 Terapia Ocupaciónal, Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 60
26094 Kinesiología, Licenciatura en Kinesiología Valpo. 25 25 20 20 10 ó 10 0 450 60
26095 Tecnologia en Deportes y Recreación con Mención, Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física Valpo. 20 25 30 15 10 ó 10 0 450 30
26096 Sociología, Licenciatura en Sociología Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 45
26097 Teatro, Licenciatura en Arte Escénico Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 25
26099 Ingeniería en Informática con mención en Gestion de la Información, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería San Felipe 10 40 20 20 10 ó 10 0 450 20
26300 Diseño  Valpo. 10 25 30 25 10 ó 10 0 450 30
26301 Ingeniería Civil Informática, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, Bachillerato en Ingeniería Valpo. 20 40 10 20 10 ó 10 0 450 65
26302 Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración, Bachillerato en Administración Valpo. 10 40 20 20 10 ó 10 0 450 55
26303 Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Bachillerato en Ciencias Sociales Valpo. 30 40 10 10 10 ó 10 0 450 100