logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Católica del Maule - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
35001 Kinesiología Talca 10 40 15 20     15 500 475 70
35002 Enfermería Talca 10 40 15 20     15 500 475 70
35004 Psicología Talca 10 40 20 20     10 500 475 70
35005 Medicina Talca 20 30 10 25     15 500 475 70
35006 Enfermería Curicó 10 40 15 20     15 500 475 70
35007 Nutrición y Dietética Curicó 10 40 15 20     15 500 475 70
35011 Pedagogía en Educacion Física Talca 10 40 20 20     10 500 475 95
35013 Pedagogía en Religion y Filosofia Talca 10 40 20 10 20     500 475 20
35016 Pedagogía en Ciencias. Mencion Biología, Química o Física Talca 10 40 10 15     25 500 475 45
35017 Pedagogía en Matemática y Computación Talca 10 40 10 30     10 500 475 55
35018 Pedagogía Educacion General Basica: Mencion Lenguaje- Matemática - Ciencias Naturales y Ciencias Sociales Curicó 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 70
35019 Pedagogía en Inglés Talca 10 40 25 15 10     500 475 75
35020 Educacion Especial con mención en Trastornos de Lenguaje y Discapacidad Intelectual o Dificultades Del Aprendizaje  Talca 10 40 25 15     10 500 475 80
35023 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación Talca 10 40 25 15 10     500 475 70
35029 Agronomía Curicó 10 40 15 20     15 500 475 70
35033 Ingeniería en Biotecnología Talca 10 40 15 20     15 500 475 75
35040 Ingeniería Civil Informática Talca 10 40 10 30     10 500 475 100
35041 Ingeniería en Construcción Talca 10 40 10 30     10 500 475 90
35052 Trabajo Social Curicó 20 30 25 10 15     500 475 55
35053 Auditoria  Talca 20 30 15 25 10     500 475 40
35054 Auditoria  Curicó 20 30 15 25 10     500 475 40
35055 Sociología Talca 20 30 15 25 10     500 475 35
35056 Ingeniería Comercial Talca 20 30 15 25 10     500 475 110
35057 Ingeniería Civil Industrial Talca 10 40 10 30     10 500 475 110
35058 Ingeniería Civil Talca 10 40 10 30     10 500 475 90
35059 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática Talca 10 40 10 30     10 500 475 30
35060 Construcción Civil  Talca 10 40 10 30     10 500 475 30
35061 Pedagogía en Educación General Básica con mención en: Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales Talca 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 75
35062 Derecho Talca 20 30 25 10 15     500 475 75
35064 Administración Pública Curicó 20 30 20 20 10     500 475 55
35065 Ingeniería Civil Electrónica Talca 10 40 10 30     10 500 475 45
35066 Trabajo Social Talca 20 30 25 10 15     500 475 60
35068 Tecnología Médica con mención en:  Imagenología u Oftalmología Talca 10 40 15 20     15 500 475 65
35069 Ingeniería en Estadística Talca 10 40 10 30 10 ó 10 500 475 50
35071 Química y Farmacia Talca 20 30 10 25     15 500 475 70
35072 Arquitectura Talca 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 50
35073 Ingeniería en Recursos Naturales Curicó 10 40 15 20     15 500 475 35
35074 Contador Público y Auditor Talca 20 30 15 25 10     500 475 60
35075 Contador Público y Auditor Curicó 20 30 15 25 10     500 475 60
35076 Pedagogía en Educación Parvularia con mención en Psicomotricidad y Vida Saludable o Inglés Inicial Talca 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 50
35077 Pedagogía en Educación Parvularia con mención en Psicomotricidad y Vida Saludable o Inglés Inicial Curicó 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 50
35078 Geología Talca 10 40 10 25     15 500 475 55
35079 Bioingeniería Médica Talca 20 30 10 25     15 500 475 50
35080 Terapia Ocupacional Curicó 10 40 15 15 10   10 500 475 70