logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Proceso de Admisión 2021

Cód. Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Rank. Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacantes
1º sem. 2º sem.
12004 Arquitectura Stgo. 20 20 15 35 10 ó 10 600 475 66 70
12005 Arte Stgo. 20 30 20 15 15     600 475 85 0
12006 Diseño Stgo. 25 25 20 20 10 ó 10 600 475 90 88
12007 Actuación Stgo. 20 20 25 15 20     600 475 45 0
12008 Letras mención en Lingüística y Literatura Hispánicas Stgo. 25 25 25 15 10     600 475 60 0
12009 Letras mención en Lingüística y Literatura Inglésas Stgo. 25 25 25 15 10     600 475 34 0
12010 Bioquímica Stgo. 20 20 10 30     20 600 475 40 0
12011 Biología Recursos Naturales y Medio Ambiente Bioprocesos Stgo. 20 20 10 25     25 600 475 60 0
12012 Biología Marina Stgo. 20 20 10 25     25 600 475 30 0
12013 Agronomía e Ingeniería Forestal Stgo. 20 30 10 30     10 600 475 230 0
12014 Ingeniería Comercial Economía Administración de Empresas Stgo. 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 418 0
12015 Teología Stgo. 25 25 25 10 15     600 475 10 0
12017 Psicología Stgo. 25 25 10 20 20 ó 20 600 475 120 0
12018 Trabajo Social Stgo. 25 25 15 15 20     600 475 70 0
12019 Sociología Stgo. 20 25 20 20 15     600 475 75 0
12021 Derecho Stgo. 20 20 25 10 25     600 475 325 0
12022 Antropología - Arqueología Stgo. 20 25 20 20 15     600 475 55 0
12023 Pedagogía en Religión Católica para Educación Básica y Media Stgo. 30 30 15 15 10 ó 10 550 475 15 0
12024 Pedagogía General Básica, mención en: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática Stgo. 20 20 20 20 20 ó 20 600 520 150 0
12025 Pedagogía en Educación Parvularia Stgo. 20 20 20 20 20 ó 20 600 500 80 0
12026 College Artes y Humanidades Stgo. 20 20 25 25 10     600 475 60 0
12027 College Ciencias Naturales y Matemáticas Stgo. 20 20 10 35     15 600 475 400 0
12028 College Ciencias Sociales Stgo. 20 20 25 25 10     600 475 350 0
12029 Licenciatura en Interpretación Musical Stgo. 20 20 20 25 15 ó 15 600 475 15 0
12030 Filosofía Stgo. 25 25 25 15 10     600 475 25 0
12031 Física Stgo. 20 10 10 45     15 600 475 31 0
12032 Astronomía Stgo. 20 20 10 35     15 600 475 28 0
12033 Medicina Veterinaria Stgo. 20 20 20 25     15 600 475 80 0
12034 Geografía Stgo. 20 20 20 25 15 ó 15 600 475 50 0
12035 Historia Stgo. 20 20 15 10 35     600 475 60 0
12037 Ciencia Política Stgo. 20 25 20 20 15     600 475 35 0
12038 Construcción Civil Stgo. 20 30 10 30     10 600 475 205 0
12039 Ingeniería Stgo. 20 20 10 35     15 600 475 650 0
12041 Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología Stgo. 20 20 10 40     10 600 520 25 0
12042 Pedagogía en Educación Media en Química Stgo. 20 20 10 40     10 600 520 20 0
12043 Pedagogía en Educación Media en Matemática Stgo. 20 20 10 40     10 650 520 40 0
12044 Pedagogía en Educación Media en Física Stgo. 20 20 10 40     10 650 520 10 0
12046 Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad Stgo. 25 25 20 20 10     600 475 125 0
12049 Estadística Stgo. 20 10 10 45     15 600 475 40 0
12050 Pedagogía en Educación Física y Salud Para Educación Básica y Media Stgo. 20 20 20 20     20 600 520 60 0
12051 Matemática Stgo. 20 10 10 45     15 600 475 40 0
12052 Terapia Ocupacional Stgo. 20 20 20 20     20 600 475 70 0
12054 Química Stgo. 20 20 10 35     15 600 475 35 0
12055 Química y Farmacia Stgo. 20 20 10 35     15 600 475 70 0
12056 Odontología Stgo. 20 25 10 20     25 600 475 60 0
12057 Enfermería con Certificado Académico en: Adulto, Adulto Mayor, Niño, Comunitaria, Salud Mental y Psiquiatría -Enfermera (o) Matrona(ón) Stgo. 20 25 10 20     25 600 475 117 0
12058 Medicina Stgo. 20 20 15 20     25 600 475 85 0
12059 Musica Opciones En: Composicion, Musicologia, Teoria y Literatura Musical Stgo. 20 20 20 25 15 ó 15 600 475 25 0
12060 Nutrición y Dietética Stgo. 20 25 10 20     25 600 475 60 0
12061 Kinesiología Stgo. 20 25 10 20     25 600 475 75 0
12062 Fonoaudiología Stgo. 20 25 10 20     25 600 475 60 0
12070 Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media Stgo. 20 20 30 20 10     600 520 50 0
12089 Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos Stgo. 20 20 10 40     10 600 475 50 0
12096 Pedagogía General Básica, mención en: Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemática Villarrica 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 35 0
12097 Pedagogía en Educación Parvularia Villarrica 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 30 0