logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Mayor - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
39101 Agronomía Santiago 10 10 35 35 10 ó 10 475 475 90
39102 Animacion Digital Santiago 10 20 35 25 10 ó 10 450 450 60
39103 Arquitectura Santiago 10 20 20 30 20 ó 20 450 450 90
39104 Biotecnología Santiago 10 10 25 35 20 ó 20 500 475 40
39105 Cine Santiago 10 30 30 15 15 ó 15 450 450 46
39106 Ingeniería en Construcción  Santiago 10 20 10 50 10 ó 10 450 450 20
39107 Derecho (Manuel Montt) Santiago 10 10 50 10 20 ó 20 475 475 80
39108 Diseño c/M  en Grafito, Industrial o Ambientes  Santiago 10 30 20 20 20 ó 20 450 450 30
39109 Enfermería Santiago 10 15 35 30 10 ó 10 475 475 80
39110 Fonoaudiología Santiago 10 30 25 20 15 ó 15 450 450 36
39111 Ingeniería Civil Electrónica Santiago 10 10 10 60 10 ó 10 450 450 20
39112 Ingeniería Civil en Computacion e Informática  Santiago 10 10 10 60 10 ó 10 450 450 70
39113 Ingeniería Civil Industrial Santiago 10 10 10 60 10 ó 10 450 450 95
39114 Ingeniería Comercial (Manuel Montt)  Santiago 10 10 20 50 10 ó 10 450 450 105
39115 Ingeniería en Administracion c/M en Finanzas y Control Presupuestario, Marketing y Gestion Comercial, Comercio Internacional y Recursos Humanos Santiago 10 30 15 25 20 ó 20 450 450 40
39116 Ingeniería Forestal Santiago 10 20 20 35 15 ó 15 450 450 15
39117 Kinesiología Santiago 10 10 20 45 15 ó 15 475 450 80
39118 Medicina Santiago 10 10 20 50 10 ó 10 600 475 65
39119 Medicina Veterinaria Santiago 10 20 20 35 15 ó 15 475 475 200
39120 Nutrición y Dietética Santiago 10 30 20 30 10 ó 10 475 450 72
39121 Obstetricia y Puericultura Santiago 10 15 30 30 15 ó 15 500 475 60
39122 Odontología Santiago 10 30 15 20 25 ó 25 550 600 60
39123 Pedagogía en Artes Musicales Para Educacion Basica y Media Santiago 10 10 50 20 10 ó 10 475 500 40
39124 Pedagogía en Educacion Diferencial con Mencion en Discapacidad Intelectual  Santiago 10 30 30 10 20 ó 20 475 500 40
39125 Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación Para Educacion Basica y Media Santiago 10 10 35 35 10 ó 10 475 500 90
39126 Pedagogía en Educacion Parvularia  Santiago 10 20 35 20 15 ó 15 475 500 20
39127 Pedagogía en Inglés Para Educacion Basica y Media Santiago 10 10 50 10 20 ó 20 475 500 45
39128 Periodismo Santiago 10 10 50 10 20 ó 20 450 450 35
39129 Psicología Santiago 10 10 50 20 10 ó 10 500 475 110
39130 Psicopedagogia Santiago 10 20 30 20 20 ó 20 450 450 20
39131 Teatro Santiago 10 20 40 10 20 ó 20 500 475 44
39132 Tecnologia Medica c/M en Bioanalisis Clinico, Hematologia y Banco de Sangre, Radiologia y Física Medica, Morfofisiopatologia y Citodiagnostico, Oftalmologia y Optometria Santiago 10 20 20 20 30 ó 30 500 475 80
39133 Terapia Ocupacional Santiago 10 15 35 25 15 ó 15 475 475 80
39134 Geologia Santiago 10 10 20 50 10 ó 10 500 475 48
39135 Bachillerato en Ciencias de la Salud Santiago 25 25 20 15     15 500 475 60
39136 Bachillerato en Ciencias Santiago 15 35 15 25 10 ó 10 450 450 15
39137 Bachillerato en Humanidades Santiago 15 35 25 15 10 ó 10 450 450 15
39138 Ingeniería Comercial (Oriente) Santiago 10 10 20 50 10 ó 10 450 450 20
39139 Derecho (Oriente) Santiago 10 10 50 10 20 ó 20 475 475 20
39140 Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 10 20 20 40 10 ó 10 450 450 30
39141 Data Science Santiago 15 35 10 30 10 ó 10 450 450 30
39398 Interpretacion Musical Superior Santiago 20 50 10 10 10 ó 10 0 450 4
39399 Composicion Musical Superior Santiago 20 50 10 10 10 ó 10 0 450 2
39401 Arquitectura Temuco 10 15 25 25 25 ó 25 450 450 40
39402 Ingeniería en Construcción Temuco 10 20 10 50 10 ó 10 450 450 20
39403 Derecho Temuco 10 10 40 10 30 ó 30 475 450 40
39405 Enfermería Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 475 475 80
39406 Fonoaudiología Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 450 450 24
39408 Ingeniería Civil Industrial Temuco 10 20 10 50 10 ó 10 450 450 24
39409 Ingeniería Comercial  Temuco 10 20 15 35 20 ó 20 450 450 50
39410 Kinesiología Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 450 450 24
39411 Medicina Temuco 10 20 20 30 20 ó 20 600 475 60
39412 Medicina Veterinaria Temuco 10 30 25 25 10 ó 10 450 450 35
39413 Nutrición y Dietética Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 450 450 24
39414 Obstetricia y Puericultura Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 475 450 48
39415 Odontología Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 550 475 30
39419 Psicología Temuco 10 20 40 20 10 ó 10 475 450 60
39420 Tecnologia Medica c/M en Bioanalisis Clinico, Hematologia y Banco de Sangre, Radiologia y Física Medica,  Temuco 10 20 15 30 25 ó 25 475 475 45
39421 Terapia Ocupacional Temuco 10 30 20 20 20 ó 20 450 450 30
39422 Bachillerato en Ciencias de la Salud Temuco 20 30 20 15     15 500 475 40
39423 Animacion Digital Temuco 10 20 35 25 10 ó 10 450 450 30
39424 Turismo Sustentable Temuco 10 30 35 15 10 ó 10 450 450 24