logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Chile - Proceso de Admisión 2018

Código Carreras o Programas Académicos Requisitos y Ponderaciones Vacantes
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de postulación
Modalidad de ingreso a través del Programa Académico de Bachillerato
Programa Académico de Bachillerato (1)
11078 Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común
Programa de cuatro semestres que conduce al Grado Académico de Bachiller con mención en Ciencias Naturales y Exactas o con mención en Humanidades y Ciencias Sociales (2)
20 20 25 25 10 10 600 450 300
Modalidad de incorporación directa a las carreras
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
11001 Arquitectura, Lic. en Arquitectura (2)(3) 20 20 20 30 10 10 600 450 290
11005 Diseño, Lic. en Diseño (2)(4) 20 20 25 25 10 10 600 450 136
11062 Geografía, Lic. en Geografía (2) 20 20 20 20 20 20 600 450 55
Facultad de Artes (5)
11003 Actuación Teatral, Lic. en Artes con mención en Actuación Teatral (6)(7) 10 20 30 15 25 0 600 450 23
11011 Artes Plásticas, Lic. en Artes con mención en Artes Plásticas (8) 10 20 35 10 25 0 600 450 80
11097 Composición, Lic. en Artes con mención en (6) 10 20 30 30 10 0 600 450 3
11004 Diseño Teatral, Lic. en Artes con mención en Diseño Teatral 10 20 25 20 25 0 600 450 23
11524 Ingeniería en Sonido, Licenciatura en Artes con mención en Sonido (9) 10 20 20 35 0 15 600 450 24
11017 Teoría de la Música, Lic. en Artes con mención en Teoría de la Música (10) 10 20 25 20 25 0 600 450 18
11016 Teoría e Historia del Arte, Licenciatura en Artes con mención en 10 20 35 10 25 0 600 450 38
Facultad de Ciencias
11032 Biología, Licenciatura en Ciencias con mención en  20 20 10 25 0 25 600 450 27
11033 Física, Licenciatura en Ciencias con mención en  20 20 10 40 0 10 600 450 27
11034 Matemáticas, Licenciatura en Ciencias con mención en  20 20 10 40 0 10 600 450 27
11036 Química, Licenciatura en Ciencias con mención en  20 20 10 30 0 20 600 450 27
11029 Biología con mención en Medio Ambiente, Lic. en Ciencias Ambientales con mención en Biología 20 20 10 25 0 25 600 450 35
11039 Ingeniería en Biotecnología Molecular, Lic. en Biotecnología Molecular 20 20 10 25 0 25 600 450 35
11521 Pedagogía de Educación Media en Biología y Química, Lic. en Ciencias Naturales (11)(12) 20 20 10 25 0 25 600 450 45
11028 Pedagogía de Educación Media en Matemática y Física, Lic. en Ciencias Exactas (11)(13) 20 20 10 40 0 10 600 450 63
11038 Química Ambiental, Lic. en Ciencias Ambientales con mención en Química 20 20 10 30 0 20 600 450 30
Facultad de Ciencias Agronómicas
11020 Ingeniería Agronómica, Lic. en Ciencias Agropecuarias (2) 10 20 15 35 20 20 600 450 150
11024 Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Lic. en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables (2) 10 20 15 35 20 20 600 450 60
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
11045 Ingeniería y Ciencias - Plan Común. El Plan Común de Ingeniería y Ciencias conduce:
* A los títulos profesionales de:
Ingeniero/a Civil con menciones,
Ingeniero/a Civil en Biotecnología,
Ingeniero/a Civil en Computación,
Ingeniero/a Civil Eléctrico/a,
Ingeniero/a Civil Industrial,
Ingeniero/a Civil Matemático/a,
Ingeniero/a Civil Mecánico/a,
Ingeniero/a Civil de Minas,
Ingeniero/a Civil Químico/a y
Geólogo/a, con sus correspondientes licenciaturas.
* Al grado de Licenciado/a en Ciencias con menciones: Astronomía, Física y Geofísica
10 20 10 45 0 15 600 450 685
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
11021 Ingeniería Forestal, Lic. en Ciencias Forestales (2) 10 20 10 35 25 25 600 450 50
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
11030 Bioquímica, Lic. en Bioquímica 10 20 20 20 0 30 600 450 39
11031 Ingeniería en Alimentos, Lic. en Ciencias de los Alimentos 10 20 20 20 0 30 600 450 34
11035 Química, Lic. en Química 10 20 20 20 0 30 600 450 39
11037 Química y Farmacia, Lic. en Farmacia (14) 10 20 20 20 0 30 600 450 139
Facultad de Ciencias Sociales
11060 Antropología-Arqueología, Lic. en Antropología con mención en Antropología Social, Antropología Física o Arqueología 20 20 20 20 20 0 600 450 70
11522 Pedagogía en Educación Parvularia, Lic. en Educación (2)(11) 30 20 20 15 15 15 600 450 25
11069 Psicología, Lic. en Psicología (2) 20 20 25 20 15 15 600 450 55
11070 Sociología, Lic. en Sociología 20 20 25 20 15 0 600 450 60
11520 Trabajo Social, Lic. en Trabajo Social (2) 20 20 25 20 15 15 600 450 50
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
11022 Medicina Veterinaria, Lic. en Ciencias Veterinaria y Pecuarias 10 20 20 35 0 15 600 450 180
Facultad de Derecho
11055 Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales 20 20 25 10 25 0 600 450 518
Facultad de Economía y Negocios
11026 Contador Auditor, Lic. en Contabilidad y Auditoría (2) 10 20 10 50 10 10 600 450 60
11042 Ingeniería Comercial, Lic. en Ciencias Económicas o Lic. en Ciencias en la Administración de Empresas (2) 10 20 10 50 10 10 600 450 320
11027 Ingeniería en Información y Control de Gestión, Lic. en Sistemas de Información y Control de Gestión (2) 10 20 10 50 10 10 600 450 125
Facultad de Filosofía y Humanidades (15)
11061 Filosofía, Licenciatura en  10 20 30 15 25 0 600 450 80
11063 Historia, Licenciatura en  10 20 20 15 35 0 600 450 90
11525 Estudios Internacionales, Lic. en Estudios Internacionales (16) 20 20 20 20 20 0 600 450 35
11072 Lingüística y Literatura con mención en Lingüística o en Literatura, Licenciatura en  10 20 35 15 20 0 600 450 100
11065 Lingüística y Literatura Inglesas, Licenciatura en  10 20 30 15 25 0 600 450 78
11523 Pedagogía en Educación Básica, Lic. en Educación (2)(11) 10 20 25 25 20 20 600 450 30
Facultad de Medicina
11080 Enfermería, Lic. en Enfermería 10 30 10 25 0 25 600 450 92
11081 Fonoaudiología, Lic. en Fonoaudiología 10 30 10 25 0 25 600 450 45
11082 Kinesiología, Lic. en Kinesiología 10 30 10 25 0 25 600 450 40
11083 Medicina, Lic. en Medicina 10 30 10 25 0 25 600 450 175
11084 Nutrición y Dietética, Lic. en Nutrición y Dietética 10 30 10 25 0 25 600 450 46
11085 Obstetricia y Puericultura, Lic. en Obstetricia y Puericultura 10 30 10 25 0 25 600 450 85
11086 Tecnología Médica, Lic. en Tecnología Médica (17) 10 30 10 25 0 25 600 450 83
11087 Terapia Ocupacional, Lic. en Ciencias de la Ocupación Humana 10 30 10 25 0 25 600 450 45
Facultad de Odontología
11095 Odontología, Lic. en Odontología (18) 10 20 20 20 0 30 600 450 94
Instituto de Asuntos Públicos
11040 Administración Pública, Lic. en Ciencias Políticas y Gubernamentales con mención en Gestión Pública o Ciencia Política 10 30 20 20 20 0 600 450 125
Instituto de la Comunicación e Imagen
11090 Cine y Televisión, Lic. en Comunicación Audiovisual (2)(19) 10 30 30 15 15 15 600 450 51
11068 Periodismo, Lic. en Comunicación Social 10 30 30 15 15 0 600 450 104