logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Autónoma de Chile - Proceso de Admisión 2018

Código Carreras Requisitos y Ponderaciones
NEM RANKING Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación Vacantes
Santiago, campus Providencia
Facultad de Ciencias de la Salud
49001 Enfermería 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 75
49002 Fonoaudiología 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 70
49003 Kinesiología 10 10 35 35 10            ó 10 500 500 75
49004 Medicina 10 10 35 35 10            ó 10 675 675 55
49005 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 75
49006 Obstetricia y Puericultura 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 70
49007 Odontología 10 10 35 35 10            ó 10 550 550 60
49008 Química y Farmacia 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 60
49009 Terapia Ocupacional 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 80
Facultad de Administración y Negocios
49010 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 40
49018 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión  - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 20
49011 Ingeniería Comercial 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 125
49019 Ingeniería Comercial - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 25
Facultad de Derecho
49012 Derecho 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 130
49020 Derecho - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 25
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49013 Administración Pública 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
49014 Psicología 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 120
49021 Psicología - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 40
49015 Publicidad y Comunicación Integral 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
Facultad de Ingeniería
49016 Ingeniería Civil Industrial 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 125
49017 Ingeniería Civil Informática 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 70
Santiago, campus El Llano Subercaseaux
Facultad de Ciencias de la Salud
49101 Enfermería 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 75
49102 Fonoaudiología 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 75
49103 Kinesiología 10 10 35 35 10            ó 10 500 500 75
49104 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 75
49105 Terapia Ocupacional 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 80
Facultad de Arquitectura y Construcción
49106 Ingeniería en Construcción 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
Facultad de Administración y Negocios
49115 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 25
49107 Ingeniería Comercial 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 100
49116 Ingeniería Comercial - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 35
Facultad de Derecho
49108 Derecho 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 120
49117 Derecho - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49109 Psicología 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 120
49118 Psicología - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
49110 Trabajo Social 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 60
Facultad de Educación
49111 Pedagogía en Educación Básica 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 30
49112 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 60
49113 Pedagogía en Educación Parvularia 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 40
49114 Pedagogía en Inglés 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 35
Talca
Facultad de Ciencias de la Salud
49201 Enfermería 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 80
49202 Fonoaudiología 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 80
49203 Kinesiología 10 10 35 35 10            ó 10 500 500 80
49204 Medicina 10 10 35 35 10            ó 10 675 675 55
49205 Obstetricia y Puericultura 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 80
49206 Química y Farmacia 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 60
49207 Terapia Ocupacional 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 70
Facultad de Arquitectura y Construcción
49208 Ingeniería en Construcción 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 60
Facultad de Administración y Negocios
49209 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
49210 Ingeniería Comercial 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 110
  Facultad de Derecho                  
49211 Derecho 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 120
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49212 Psicología 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 115
49213 Trabajo Social 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 60
Facultad de Educación
49214 Pedagogía en Educación Básica 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 30
49215 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 55
49216 Pedagogía en Educación Parvularia 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 50
49217 Pedagogía en Historia, Geografía y Cs. Sociales 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 35
49218 Pedagogía en Inglés 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 45
49219 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 25
Facultad de Ingeniería
49220 Ingeniería Civil Industrial 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 80
49221 Ingeniería en Informática 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 50
Temuco
Facultad de Ciencias de la Salud
49301 Enfermería 10 10 35 35 10            ó 10 570 570 80
49302 Fonoaudiología 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 60
49303 Kinesiología 10 10 35 35 10            ó 10 500 500 70
49304 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 70
49305 Odontología 10 10 35 35 10            ó 10 550 550 60
49306 Química y Farmacia 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 60
49307 Terapia Ocupacional 10 10 35 35 10            ó 10 460 460 80
Facultad de Arquitectura y Construcción
49308 Arquitectura 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 45
49309 Ingeniería en Construcción 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 60
Facultad de Administración y Negocios
49310 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 40
49322 Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 20
49311 Ingeniería Comercial 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 80
49323 Ingeniería Comercial - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 25
49312 Técnico Universitario en Administración 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 45
49324 Técnico Universitario en Administración - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 20
  Facultad de Derecho                  
49313 Derecho 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 90
49325 Derecho - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 40
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
49314 Psicología 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 120
49315 Relaciones Públicas 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 45
49326 Relaciones Públicas - Vespertino 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 20
49316 Trabajo Social 10 10 35 35 10            ó 10 450 450 70
Facultad de Educación
49317 Pedagogiía en Educación Básica 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 25
49318 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 40
49319 Pedagogía en Educación Parvularia 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 30
49320 Pedagogía en Inglés 10 10 35 35 10            ó 10 450* 450* 30
  Facultad de Ingeniería                  
49321 Ingeniería Civil Industrial 10 10 35 35 10            ó 10 475 475 50