logo demre

Nómina de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Valparaíso

Código CARRERAS O PROGRAMAS ACADEMICOS Requisitos y Ponderaciones Vacantes
NEM RANKING Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación
CASA CENTRAL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA
19020 Arquitectura 10 40 20 20 10 0 475 120
19022 Diseño 10 40 20 20 10 ó 10 475 70
19024 Cine 10 40 30 10 10 ó 10 475 40
19027 Gestión en Turismo y Cultura 10 40 30 10 10 0 475 40
19028 Teatro (exige Prueba Especial) 10 20 40 10 20 0 475 20
FACULTAD DE CIENCIAS
19072 Ingeniería en Estadística 10 40 10 30 10 ó 10 475 25
19075 Licenciatura en Ciencias, Mención en Biología o en Química  10 40 20 20 0 10 475 25
19077 Matemática 10 40 10 30 10 ó 10 500 25
19078 Licenciatura en Física, Mención Astronomía o Ciencias Atmosféricas o Computación Científica 10 30 10 40 0 10 475 45
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y RECURSOS NATURALES
19080 Biología Marina 10 40 15 25 0 10 475 50
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
19060 Ingeniería Comercial 10 30 20 30 10 0 500 125
19062 Auditoría Diurno  20 30 20 15 15 ó 15 475 90
19068 Administración Pública 10 20 35 25 10 0 500 75
19069 Auditoria Vespertino  20 30 20 15 15 ó 15 475 10
19083 Ingeniería en Información y Control de Gestión 20 30 10 30 10 ó 10 475 35
19086 Administración Hotelera y Gastronómica 10 40 20 20 10 ó 10 475 60
19088 Ingeniería en Negocios Internacionales 10 30 20 30 10 ó 10 475 80
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
19030 Derecho 10 25 20 20 25 0 500 135
19031 Trabajo Social 20 30 20 20 10 0 475 78
FACULTAD DE FARMACIA
19090 Química y Farmacia 10 40 20 20 0 10 500 60
19091 Nutrición y Dietética 10 40 20 20 0 10 500 60
FACULTAD DE HUMANIDADES    
19010 Pedagogía en Filosofía 10 40 20 10 20 0 500 30
19011 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 10 40 20 10 20 0 500 70
19012 Sociología 10 40 20 15 15 0 475 75
19013 Musica 10 40 25 15 10 0 475 30
FACULTAD DE INGENIERIA
19021 Ingeniería Civil 10 20 15 45 10 ó 10 500 90
19026 Ingeniería en Construcción 10 25 10 45 10 ó 10 475 80
19052 Ingeniería Civil Industrial 10 30 10 40 10 ó 10 500 110
19074 Ingeniería Ambiental 10 30 10 40 0 10 500 55
19076 Ingeniería Civil Biomédica 10 30 10 40 10 ó 10 500 60
19081 Ingeniería Civil Oceánica 10 40 10 30 10 ó 10 475 30
19085 Ingeniería Civil Informática 10 30 10 40 10 ó 10 500 70
FACULTAD DE MEDICINA
19037 Educación Parvularia 10 40 30 10 10 ó 10 475 30
19040 Medicina 10 20 30 20 0 20 500 72
19041 Enfermería 10 40 25 15 0 10 500 75
19043 Kinesiología 10 35 20 20 0 15 500 80
19045 Psicología 10 30 30 20 10 0 500 80
19046 Fonoaudiología  10 40 30 10 0 10 500 45
19047 Obstetricia y Puericultura 10 40 30 10 0 10 500 97
19049 Tecnología Médica  10 40 25 15 0 10 500 60
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
19050 Odontología 10 40 20 20 0 10 500 72
CAMPUS SAN FELIPE
19036 Obstetricia y Puericultura 10 40 30 10 0 10 500 20
19039 Medicina  10 20 30 20 0 20 500 35
19042 Enfermería  10 40 25 15 0 10 500 40
19044 Fonoaudiología  10 40 30 10 0 10 500 40
19048 Tecnología Médica  10 40 25 15 0 10 500 30
CAMPUS SANTIAGO
19005 Administración Pública 10 20 35 25 10 0 500 75
19089 Ingeniería en Negocios Internacionales 10 30 20 30 10 ó 10 475 35
19093 Auditoría 20 30 20 15 15 ó 15 475 60
19094 Ingeniería Civil Industrial 10 30 10 40 10 ó 10 500 90
19095 Ingeniería Comercial 10 30 20 30 10 0 500 125