logo demre

Nómina de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de los Lagos

Código Carreras o Programas Académicos REQUISITOS Y PONDERACIONES (1)(2) Vacantes
NEM Ranking  Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Cs.Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación(4) 
CAMPUS OSORNO
32003 Ingeniería Civil en Informática(1) 10 40 10 30 10    o 10 450 475 25
32011 Contador Público y Auditor(2) 10 40 15 25 10    o 10 450 475 25
32012 Ingeniería Comercial(3) 10 40 15 25 10    o 10 450 475 30
32023 Ingeniería en Alimentos (4) 10 40 15 25   10 450 475 20
32026 Biología Marina (18) 10 40 15 25   10 450 475 20
32027 Enfermería(5) 10 40 20 20   10 450 475 50
32028 Kinesiología(6) 10 40 20 20   10 450 475 50
32029 Nutrición y Alimentación (7) 10 40 15 20   15 450 475 45
32034 Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía (8) 10 40 20 10 20   450 500 25
32037 Pedagogía en Educación Media en Matemática y Computación (8) 10 40 10 30 10 o 10 450 500 25
32039 Pedagogía en Educación Media en Educación Física (8) 10 40 30 10 10 o 10 450 500 30
32042 Pedagogía en Educación Media en Inglés y Traducción (8) 10 40 25 15 10   450 500 40
32043 Pedagogía en Educación Media en Lengua Castellana y Comunicaciones(8) 10 40 30 10 10 o 10 450 500 25
32048 Educación Diferencial con Especialización en Problemas de Aprendizaje (9) 10 40 25 15 10 o 10 450 500 35
32051 Educación Parvularia(10) 10 40 20 20 10 o 10 450 500 25
32061 Trabajo Social(11) 10 40 25 15 10   450 475 30
32130 Fonoaudiología(12)  10 40 15 25   10 450 475 45
32162 Psicología(13)  10 40 20 20 10  o 10 450 475 45
CAMPUS PUERTO MONTT
32001 Arquitectura (14) 10 40 15 25 10  o 10 450 475 25
32002 Kinesiología(6) 10 40 20 20   10 450 475 45
32005 Enfermería(5) 10 40 20 20   10 450 475 50
32014 Ciencias Políticas y Administrativas (15) 10 40 20 10 20   450 475 35
32016 Ingeniería Civil en Informática (1) 10 40 10 30 10 o 10 450 475 20
32018 Ingeniería Civil Industrial (16) 10 40 10 30 10    o 10 450 475 35
32020 Ingeniería Ambiental(17) 10 40 20 20 10    o 10 450 475 20
32044 Pedagogía en Educación Media en Artes Mención: Música y Artes Visuales (8) 10 40 25 15 10 o 10 450 500 35
32045 Pedagogía en Educación Media en Educación Física (8) 10 40 30 10 10 o 10 450 500 35
32163 Psicología (13) 10 40 20 20 10    o 10 450 475 45
CAMPUS CHILOÉ (CASTRO)
32047 Educación Parvularia (10) 10 40 20 20 10 o 10 450 500 20