logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Magallanes - Proceso de Admisión 2020

CÓDIGO CARRERAS NEM Ránking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de postulación
FACULTAD DE INGENIERIA
33005 Ingeniería Civil, Plan Común (1)(3)(4)(7) 25 25 10 30 10 10 450 475
33030 Arquitectura (1) 25 25 15 25 10 0 450 475
33061 Ingeniería, Plan Común (3)(5) 25 25 10 30 10 10 450 450
33070 Ingeniería en Construcción (1)(3)(7) 25 25 10 30 10 10 450 450
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS. SOCIALES
33031 Pedagogía en Matemática, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8) 20 30 15 25 10 10 450 450
33032 Pedagogía en Educación Parvularia (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
33033 Pedagogía en Educación Básica (1)(3)(7)(8)(9) 20 30 25 10 15 15 450 450
33035 Trabajo Social (1)(3)(7) 40 10 25 15 10 10 450 450
33069 Pedagogía en Artes Musicales, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
33078 Psicología (1)(3) 30 20 20 20 10 10 450 475
33079 Pedagogía en Educación Física, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8)(10) 20 30 25 10 15 15 450 450
33081 Pedagogia en Inglés, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
33082 Pedagogía en Castellano y Comunicación, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8)(11) 20 30 25 10 15 15 450 450
33083 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8)(12) 20 30 25 10 15 15 450 450
33412 Pedagogía en Educación Diferencial (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
33023 Kinesiología (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
33024 Terapia Ocupacional (1)(2)(7) 10 40 20 20 0 10 450 450
33060 Enfermería (1)(2)(7) 20 30 15 20 0 15 450 475
33072 Nutrición y Dietética (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
33080 Fonoaudiología (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
33009 Ingeniería Comercial (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
33025 Derecho (1) 30 20 30 10 10 0 450 475
33027 Auditoría (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS
33036 Biología Marina (1)(7) 25 25 10 20 0 20 450 450
33066 Agronomía (1)(7) 10 40 20 20 0 10 450 475
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
33053 Medicina (1)(2)(3)(7) 25 20 10 35 10 10 650 600