Sedes de rendición: Bío-Bío
Unidades o zonas geográficas de la región del Bío-Bío, establecidas por el DEMRE, para la rendición de la PAES Regular. Recuerda que al momento de inscribirte, debes elegir una de las sedes dispuestas a lo largo de Chile para que acudas a rendir tus pruebas. Los Locales de Rendición se informarán previo a la rendición de la prueba.
| REGIÓN | PROVINCIA | SEDE | CÓDIGO |
| BÍO BÍO | Bío Bío | LOS ÁNGELES | 73 |
| NACIMIENTO | 154 | ||
| LAJA | 74 | ||
| YUMBEL | 127 | ||
| SANTA BÁRBARA | 131 | ||
| MULCHÉN | 158 | ||
| TUCAPEL | 202 | ||
| CABRERO | 212 | ||
| Concepción | TOMÉ | 64 | |
| PENCO | 150 | ||
| TALCAHUANO | 65 | ||
| CONCEPCIÓN | 66 | ||
| SAN PEDRO | 67 | ||
| CHIGUAYANTE | 104 | ||
| CORONEL | 68 | ||
| LOTA | 69 | ||
| HUALPÉN | 128 | ||
| SANTA JUANA |
179 | ||
| Arauco | CURANILAHUE | 70 | |
| LEBU | 71 | ||
| CAÑETE | 72 | ||
| ARAUCO | 99 | ||
| TIRÚA | 196 | ||
| CONTULMO | 204 |

